Farm Animal Welfare Impact Evaluation 2026
Farm Animal Welfare Impact & Sustainability Evaluation
FARMWISE Impact 2026
FARMWISE Impact 2026 is an NGO-led corporate assessment of major Japanese companies to evaluate the degree to which their farm animal welfare initiatives have an “impact” on actual welfare improvements. Impact” in this evaluation refers not only to the existence of a philosophy or declaration, but also to the establishment of a system that leads to improvements in the breeding environment and management through the specificity of policies, implementation status, scope of application to the supply chain, risk management, and level of information disclosure. Animal welfare responses are also connected to social sustainability, and this assessment is also a framework for identifying their social impact.
FARMWISE Impact 2026 is not intended to be a simple ranking. It is intended to visualize the achievement, challenges, and structural gaps of Japanese companies in comparison to internationally required animal welfare standards.
| 企業名 | 業種 | 合計得点 | 得点グラフ | 得票率 | 豚肉 | - | たまご | - | 鶏肉 | - | 水産物 | - | 代替タンパク | - | リスク | company_id | q01 | q02 | q03 | q04 | q05 | q06 | q07 | q08 | q09 | q10 | q11 | q12 | q13 | q14 | q15 | q16 | grade | last_updated | score_progress | data_coverage | stars | seafood_score | alt_score | company_search | 具体的施策の状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イオン | 小売 | 18 | 23 | 9 | 25 | 0 | 57 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | -1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28/01/2026 | 19 | 9 | 0 | 8 | 4 | Pig 9% Eggs 25% Chicken 0% Seafood 57% Alt 50% |
|||||||
| 日本ハム | 製造 | 25 | 32 | 91 | 0 | 17 | 0 | 63 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 28/01/2026 | 25 | 9 | 5 | 0 | 5 | 日ハム | Pig 91% Eggs 0% Chicken 17% Seafood 0% Alt 63% |
||||||
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 製造 | 11 | 14 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 11 | 8 | 4 | 0 | 1 | Pig 27% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 信濃屋食品 | 小売 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 創健社 | 製造 | 6 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 6 | 4 | 3 | 0 | 4 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 50% |
|||||||
| ニッスイ | 製造 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 12 | 7 | 4 | 4 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 29% Alt 25% |
|||||||
| 味の素 | 製造 | 12 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 38 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3 | Pig 0% Eggs 17% Chicken 0% Seafood 0% Alt 38% |
|||||||
| キユーピー | 製造 | 12 | 15 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 12 | 8 | 4 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 33% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| ケンコーマヨネーズ | 製造 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 良品計画 | 小売 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| スターゼン | 製造 | 20 | 25 | 27 | 25 | 0 | 0 | 63 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 28/01/2026 | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | Pig 27% Eggs 25% Chicken 0% Seafood 0% Alt 63% |
|||||||
| プリマハム | 製造 | 12 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | Pig 27% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 丸大食品 | 製造 | 15 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28/01/2026 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | Pig 27% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 50% |
|||||||
| ライフコーポレーション | 小売 | 5 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 森永製菓 | 製造 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| マルハニチロ | 製造 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50 | 0 | 16 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 13 | 8 | 5 | 2 | 4 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 14% Alt 50% |
|||||||
| セブン&アイ・ホールディングス | 小売 | 18 | 23 | 0 | 8 | 8 | 50 | 50 | 0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 28/01/2026 | 18 | 10 | 5 | 7 | 4 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 8% Seafood 50% Alt 50% |
|||||||
| ハウス食品グループ本社 | 製造 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| エスフーズ | 製造 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| ロッテ | 製造 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 丸紅 | 卸商社 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 8 | 5 | 4 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 丸紅エッグ | 製造 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 三井物産 | 卸商社 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 14% Alt 0% |
|||||||
| 伊藤忠商事 | 卸商社 | 10 | 13 | 9 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 10 | 8 | 4 | 0 | 2 | Pig 9% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 住友商事 | 卸商社 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | Pig 9% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 三菱食品 | 卸商社 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 14% Alt 0% |
|||||||
| 国分グループ本社㈱ | 卸商社 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 森永乳業 | 製造 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28/01/2026 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| サントリーホールディングス | 製造 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 東洋水産 | 製造 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 14% Alt 13% |
|||||||
| 明治ホールディングス | 製造 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 31 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| ヤクルト本社 | 製造 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| アサヒグループホールディングス | 製造 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| キリンホールディングス | 製造 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| テーブルマーク | 製造 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 日本KFCホールディングス | 外食 | 13 | 16 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 13 | 6 | 5 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 58% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 日本マクドナルド | 外食 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 江崎グリコ | 製造 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| わらべや日洋ホールディングス | 製造 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| オーケー | 小売 | 3 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| JFLAホールディングス | 外食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| オイシックス・ラ・大地 | 小売 | 7 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 25 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28/01/2026 | 7 | 7 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 8% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| いなげや | 小売 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| ヤオコー | 小売 | 4 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| ゼンショーホールディングス | 外食 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| ドトールコーヒー | 外食 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| ニチレイ | 製造 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 14% Alt 13% |
|||||||
| ブルボン | 製造 | 10 | 13 | 0 | 33 | 0 | 0 | 13 | 0 | 48 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 28/01/2026 | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 33% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 高島屋 | 小売 | 6 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 25% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 三越伊勢丹フードサービス | 小売 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 山崎製パン | 製造 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 雪印メグミルク | 製造 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| 全日本食品 | 小売 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 大塚ホールディングス | 製造 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 第一屋製パン | 製造 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 日糧製パン | 製造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 不二製油 | 製造 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 57 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
| くら寿司 | 外食 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| リンガーハット | 外食 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 日清製粉グループ本社 | 製造 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 松屋フーズホールディングス | 外食 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 物語コーポレーション | 外食 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| ワイエスフード | 外食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| カルビー | 製造 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| 日清食品ホールディングス | 製造 | 8 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 38 | 0 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 28/01/2026 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | Pig 0% Eggs 8% Chicken 0% Seafood 0% Alt 38% |
|||||||
| はごろもフーズ | 製造 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 13% |
|||||||
| キーコーヒー | 外食 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 極洋 | 製造 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28/01/2026 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 14% Alt 0% |
|||||||
| 名糖産業 | 製造 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 中村屋 | 製造 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28/01/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 0% |
|||||||
| 日東ベスト | 製造 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 28/01/2026 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | Pig 0% Eggs 0% Chicken 0% Seafood 0% Alt 25% |
|||||||
