[vc_row thb_full_width=”true” css=”.vc_custom_1592052014877{padding-top: 130px !important;padding-bottom: 130px !important;background-image: url(https://arcj.org/wp-content/uploads/2020/06/1-8.jpg?id=12804) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”前年度事業報告” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:116px” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css_animation=”fadeInUp”][thb_gap height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row thb_divider_position=”top” css=”.vc_custom_1548923004614{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 70px !important;}” thb_divider_color=”#c2dfe8″ thb_divider_height=”70″][vc_column][thb_gap height=”50″][vc_video link=”https://youtu.be/3YVRwlWyUmM”][thb_gap height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][thb_gap height=”50″][vc_column_text]
2022年度事業報告書
2022年4月1日~2023年3月31日まで
1 事業の成果 及び 事業の実施に関する事項
事業の成果
- 毛皮輸入量は商品数で11.76%減少、毛皮付き製品は商品数で9.1%減少、動物の頭数では97,470頭分を削減した
- 8社からファーウールフリー、6社からファーフリーを獲得
- スーパーマーケットで平飼い卵に切り替える消費行動、最大3~5%程度増加
- 大手企業がアニマルウェルフェアのポリシーを策定しウェブサイト等で公開
- スターゼンのと畜場の飲水設備の整備が完了
- 企業との話し合い急増し200社を超える
- 殺されるはずだった5羽の採卵鶏を保護
- 認知度が向上し、特にこれまでなかなか上がらなかった動物福祉またはアニマルウェルフェアの認知度が2.9%上昇した
- G7の会場となるマリオットホテルでG7に合わせてケージフリー達成
- 地域でのアニマルウェルフェア、アニマルライツの意識向上を目指した地域アクショングループが7つ誕生
- アニマルウェルフェアについて、テレビ媒体を含め多くのメディアに取り上げられた。
- 話し合いを経て帝国ホテルでのケージフリーとプラントベースの取り組みが始まった
- キャンペーンと話し合いを経てトリドールホールディングスのケージフリーに向けた計画と妊娠ストールフリーに向けた動きが始まった
- 笠松競馬場が要望をうけ馬の殺処分方法を消毒薬から通常の安楽死に改善
- 要望と議員からの質問を受け、闘鶏は違法であることを環境省があらためて明確にした
- 動物の未来イニシアチブを発足し、ファームアニマルウェルフェア連続講座を経てファームアニマルウェルフェアについて広めることができる知識を持った人々が94名誕生した
事業の実施状況
(1)特定非営利活動に係る事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事人数 | 受益対象者 |
1:野生動物の保護に関する事業 | |||||
調査・啓発・要望 |
|
通期 | 茨城県 | 2人 | 野生動物保護に関心のある人々 |
2:アニマルライツ・アニマルウェルフェアに関する事業 | |||||
2-1:動物問題全般に関わる事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 東京都、岩手、愛知、兵庫、名古屋、埼玉 | 20人 | 動物の問題、現状を知らない人約50万人 |
人材育成に関する取り組み |
|
通期 | 全国 | 6人 | 動物問題、持続可能性に関心のある人 |
持続可能性・消費者倫理に関する取り組み |
|
通期 | 東京 | 2人 | 動物問題、エシカル消費、環境問題等に関心のある人 |
問い合わせ対応 |
|
通期 | 東京 | 4人 | 200人 |
2-2:パートナー動物に関する事業 | |||||
行政への取り組み |
|
通期 | 東京 | 1人 | 国会議員、環境省、動物問題に関心のある人、神奈川県民 |
企業への取り組み |
|
通期 | 千葉、東京 | 2人 | ペットに関心のある人 |
不良飼い主への取り組み |
|
通年 | 東京、山梨、宮崎、千葉 | 3人 | ペットに関心のある人 |
啓発 |
|
通年 | 東京 | 3人 | 動物の現状を知らない約1万人 |
2-3:畜産と環境に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京 | 5人 | 動物の問題、現状を知らない人約55万万人 |
行政に向けた取り組み |
|
通年 | 東京 | 3人 | 不特定多数 |
調査 |
|
通年 | 東京・大阪 | 90人 | 不特定多数 |
企業に向けた取り組み |
|
通年 | 東京 | 20人 | 不特定多数 |
2-4:衣類等の素材になる動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京 | 10人 | 毛皮の問題、ファッションに関心を持つ人約40万人 |
企業に対する取り組み |
|
通年 | 東京 | 2人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ人 |
国際協力 |
|
通年 | 東京 | 1人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ世界中の人 |
2-5:実験に利用される動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京 | 1人 | 不特定多数 |
2-6:展示動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 全国 | 2人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
調査 |
|
通気 | 群馬、千葉 | 2人 | 違法行為をなくしたい人々 |
行政・企業等に対する取り組み |
|
通期 | 全国 | 2人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
3:菜食と健康に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 全国 | 15人 | エシカル消費やヴィーガンに興味のある10万人 |
4:目的を達成するための広報事業 : 報告は2に含みます |
(2)その他の事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事者人数 | 受益対象者 |
物品販売事業 | 動物問題を啓発することを目的とした本とアピールグッズの販売を行なった | 通期 | 東京 | 3人 | 動物問題に関心のある人々 |
会計報告
活 動 計 算 書 | |||
[税込](単位:円) | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日 | ||
【経常収益】 | |||
【受取会費】 | |||
一般会員(賛助)受取会費 | 1,080,000 | ||
一般会員(正)受取会費 | 1,104,000 | ||
ライト会員受取会費 | 550,000 | ||
サポート会員(賛助)受取会費 | 612,000 | ||
サポート会員(正)受取会費 | 492,000 | ||
学生会員(賛助)受取会費 | 12,000 | 3,850,000 | |
【受取寄付金】 | |||
受取寄付金 | 16,497,681 | ||
【受取助成金等】 | |||
受取助成金 | 40,683,702 | ||
【事業収益】 | |||
事業 収益 | 199,284 | ||
講師料・原稿料 | 1,372,074 | 1,571,358 | |
【その他収益】 | |||
受取 利息 | 482 | ||
受取手数料 | 599,596 | ||
為替 差益 | 40,738 | ||
雑 収 益 | 109,821 | 750,637 | |
経常収益 計 | 63,353,378 | ||
【経常費用】 | |||
【事業費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当(事業) | 13,153,419 | ||
役員報酬(事業) | 2,928,070 | ||
法定福利費(事業) | 2,251,284 | ||
人件費計 | 18,332,773 | ||
(その他経費) | |||
広告・宣伝費(事業) | 413,561 | ||
諸 謝 金(事業) | 50,000 | ||
印刷製本費(事業) | 946,300 | ||
動物医療費保護費 | 161,639 | ||
会 議 費(事業) | 6,000 | ||
会場費(事業) | 69,928 | ||
旅費交通費(事業) | 813,501 | ||
調査費(事業) | 26,390 | ||
車 両 費(事業) | 256,566 | ||
通信運搬費(事業) | 876,308 | ||
新聞図書費(事業 | 4,630 | ||
消耗品費(事業) | 150,473 | ||
備品(事業) | 233,373 | ||
修 繕 費(事業) | 800 | ||
IT関連費(事業) | 1,140,115 | ||
水道光熱費(事業) | 38,406 | ||
地代 家賃(事業) | 1,392,289 | ||
減価償却費(事業) | 28,152 | ||
保 険 料(事業) | 15,000 | ||
諸 会 費(事業) | 257,785 | ||
租税 公課(事業) | 10 | ||
支払手数料(事業) | 236,668 | ||
外 注 費(事業) | 132,000 | ||
雑 費(事業) | 2,200 | ||
その他経費計 | 7,252,094 | ||
事業費 計 | 25,584,867 | ||
【管理費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当(管理費) | 996,000 | ||
人件費計 | 996,000 | ||
(その他経費) | |||
旅費交通費(管理費) | 31,220 | ||
車 両 費(管理費) | 4,373 | ||
通信運搬費(管理費) | 68,211 | ||
消耗品 費(管理費) | 32,468 | ||
支払手数料(管理費) | 4,309 | ||
その他経費計 | 140,581 | ||
管理費 計 | 1,136,581 | ||
経常費用 計 | 26,721,448 | ||
当期経常増減額 | 36,631,930 | ||
【経常外収益】 | |||
経常外収益 計 | 0 | ||
【経常外費用】 | |||
経常外費用 計 | 0 | ||
税引前当期正味財産増減額 | 36,631,930 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | ||
当期正味財産増減額 | 36,561,930 | ||
前期繰越正味財産額 | 70,925,015 | ||
次期繰越正味財産額 | 107,486,945 |
事業の内訳の割合
管理 | 動物全般 | パートナー動物 |
0.74% | 3.67% | 0.32% |
菜食と健康 | 畜産と環境 | ファッション |
3.45% | 87.14% | 1.95% |
実験動物 | 展示動物 | 野生動物 |
0.45% | 1.12% | 0.39% |
物品販売 | ||
0.77% |
貸借対照表
貸 借 対 照 表 | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | [税込](単位:円) | ||
全事業所 | 2023年 3月31日 現在 | ||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 未 払 金 | 37,430 | |
現 金 | 314,202 | 預 り 金 | 129,589 |
PAYPAL円 | 497,975 | 未払法人税等 | 70,000 |
ゆうちょ・総合口座 | 5,345,919 | 流動負債 計 | 237,019 |
PAYPALドル | 229,065 | 負債合計 | 237,019 |
ゆうちょ・127583 | 37,693,240 | 正 味 財 産 の 部 | |
ゆうちょ・18536 | 838,454 | 【正味財産】 | |
ゆうちょ・189160AD | 1,226,676 | 前期繰越正味財産額 | 70,925,015 |
三菱東京UFJ銀行 | 61,169,251 | 当期正味財産増減額 | 36,561,930 |
現金・預金 計 | 107,314,782 | 正味財産 計 | 107,486,945 |
(棚卸資産) | 正味財産合計 | 107,486,945 | |
貯 蔵 品 | 67,774 | ||
棚卸資産 計 | 67,774 | ||
(その他流動資産) | |||
前 払 金 | 42,800 | ||
その他流動資産 計 | 42,800 | ||
流動資産合計 | 107,425,356 | ||
【固定資産】 | |||
(有形固定資産) | |||
什器 備品 | 112,608 | ||
有形固定資産 計 | 112,608 | ||
(投資その他の資産) | |||
敷 金 | 186,000 | ||
投資その他の資産 計 | 186,000 | ||
固定資産合計 | 298,608 | ||
資産合計 | 107,723,964 | 負債及び正味財産合計 | 107,723,964 |
[/vc_column_text][thb_gap height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row thb_full_width=”true” rtl_reverse=”yes” content_placement=”middle” thb_divider_position=”top” css=”.vc_custom_1548922409177{padding-top: 70px !important;padding-bottom: 70px !important;background-color: #ffffff !important;}” thb_divider_color=”#f4f4f4″ thb_divider_height=”70″][vc_column][thb_gap height=”50″][vc_row_inner max_width=”true” rtl_reverse=”yes”][vc_column_inner el_class=”text-center”][thb_button icon=”fa fa-clock-o” full_width=”true” animation=”animation fade-in” link=”url:https%3A%2F%2Farcj.org%2Fabout-us%2Fover-2-years-ago|title:%E3%81%9D%E3%82%8C%E4%BB%A5%E5%89%8D%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A|target:%20_blank|”][thb_button icon=”” full_width=”true” animation=”animation fade-in” link=”url:https%3A%2F%2Farcj.org%2Fabout-us%2Fprevious-term%2F2015-2018%2F|title:2015~2018%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E3%81%AE%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E5%A0%B1%E5%91%8A|target:%20_blank|”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][thb_gap height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator color=”turquoise” border_width=”3″ el_width=”50″][thb_gap height=”50″][vc_column_text]
もっとアニマルライツセンターを知る
[/vc_column_text][thb_gap height=”50″][thb_postcarousel style=”style2″ columns=”4″ navigation=”true” source=”post_type:page|categories:774″ item_count=”6″ tag_slugs=”carousel”][thb_gap height=”50″][/vc_column][/vc_row]