2024年度事業報告
1 事業の成果 及び 事業の実施に関する事項
事業の成果
- 廃業間近の養豚場から豚を救出し、豚のサンクチュアリつくり、豚本来の習性や性質を把握する場をつくることができた
- 話し合いを継続している養豚企業5社がエンリッチメント導入
- プリマハムは分娩ストールフリーを増やし可動式クレートに加えオープンクレートを導入、別の事業でも取り組みが進んだ
- 七星食品がすべての農場も妊娠ストールフリーに変えることをコミット
- 話し合いを継続している製菓企業でケージフリーの取り組みが開始
- ニッスイはすべての魚でスタニング100%を達成
- 生協産直品質保証システムの項目にアニマルウェルフェアが追加された
- 12社で重要課題にアニマルウェルフェアが指定されるようになった
- シャトレーゼがケージフリーに向け放牧養鶏を作りこれにより4万羽がケージから解放された
- キユーピーへのOWAとともに行ったキャンペーンで2030年までに約70万羽がケージから解放されることになった
- ローソン100店舗で平飼いたまごの販売が開始された
- 動物輸送についての複数の内部告発をもとにキャンペーンを行い、日本郵便が愛護動物の輸送を廃止した
- 毛皮輸入量が頭数換算で93233頭分減少
- フォアグラ輸入量がはじめて1万キロを下回り、42746羽分削減された
事業の実施状況
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事人数 | 受益対象者 |
アニマルライツ・アニマルウェルフェアに関する事業 | |||||
動物問題全般に関わる事業 | |||||
行政に対する取り組み | 動物愛護法改正の要望事項をまとめ、ロビー活動を行った超党派の犬猫の殺処分ゼロを目指す議員連盟の中の動物愛護法改正プロジェクトチームでのアドバイザーとして会議に出席し、またヒアリングでの発表を行った | ||||
啓発 | 東京都(渋谷、大田区、新宿)、埼玉県、滋賀県、兵庫県、岩手県での街頭アクションを行った畜産動物、展示動物等について、各種新聞、テレビ、雑誌等に寄稿、取材への対応を行った公式サイト、メールニュース(1913名が参加)、SNS(Facebook Twitter Instagram、youtube、Tiktik)の更新、情報発信を行ったARCニュース(会報)を年3回発行したアニマルライツに関するチラシ、毛皮反対に関するチラシ、フォアグラ反対に関するチラシ、畜産動物の現状に関するチラ、環境と健康と畜産問題に関するチラシ、牛乳の現状に関するチラシ、採卵鶏のケージフリーに関するチラシ、動物愛護法改正のチラシ、アニマルライツセンターの紹介チラシの配布を行ったボランティアのプロジェクトチーム「ポス部」にて毎月全国同時で各ボランティアのいる場所でのポスティングを行ったARC×PEACE主催:名古屋出張セミナーで動物愛護法改正についてのセミナーを開催 | 通期 | 東京都、岩手、愛知、兵庫、名古屋、埼玉 | 20人 | 動物の問題、現状を知らない人約50万人 |
人材育成に関する取り組み | ウェビナーを含んだアニマルライツチャネルを12回行った | 通期 | 全国 | 6人 | 動物問題、持続可能性に関心のある人 |
持続可能性・消費者倫理に関する取り組み | 「消費から持続可能な社会を作る市民ネットワーク」で、企業のエシカル度を調査する企業(トイレタリー分野)のエシカル通信簿の調査を行い、またサイトでの見え方の工夫を行った。また当ネットワークが主催してエシカル通信簿の発表会を行った日本エシカル推進協議会に理事団体および副会長として参加し、農林水産省、経済産業省、東京都への陳情を行い、またエシカル基準のテキストが発行された。またエシカルアカデミーやエシカルサミットにて、アニマルウェルフェアについての講義を行った東京エシカルに参画し、イベント出展、交流会への参加を行った | 通期 | 東京 | 2人 | 動物問題、エシカル消費、環境問題等に関心のある人 |
問い合わせ対応 | 問い合わせに対応(年間およそ200件) | 通期 | 東京 | 4人 | 200人 |
パートナー動物に関する事業 | |||||
行政への取り組み | 動物愛護法改正の超党派議連においてとくにエキゾチックペットや魚類両生類についての発表を行い、規制を求めた | 通期 | 東京 | 1人 | 国会議員動物問題に関心のある人 |
啓発 | ペット動物に関してSNSでの発信を行った | 通年 | 東京 | 3人 | 動物の現状を知らない約1万人 |
畜産と環境に関する事業 | |||||
啓発 | 動物の未来イニシアチブで、6回の連続講座”ファームアニマルウェルフェア講座第4期”を行い51名が受講した講演会での講師を努め、アニマルウェルフェアやアニマルライツについての知識の普及を行った。 エコプロ、アースデイに参加し環境と畜産についての啓発を行った畜産動物の現状を伝える専用サイトとSNSでの情報発信、動画の編集メディアに畜産動物の現状について情報提供を行なったSNSでの広告配信を行なったHope For Animals.orgにて畜産動物の現状や畜産を取り巻く環境や人権問題を発信した参画しているAquatic Animal Alliance(水生動物連盟)で、水棲動物の福祉にいての意見提言廃業間近の養豚場から8頭の豚の救出を行い、動物の未来サンクチュアリ(アニマルライツヴィレッジ)を作り、保護を開始した2ヶ月に一度、対面での勉強会と会議を行う「動物の未来BASE」を開始。対面での勉強会を5回行った子どもプロジェクトチームにて、子供向けYoutubeを作成、またチラシを作成したゲノム編集魚に関する講演階での講師を行い、またアニマルライツチャンネルでのウェビナーを開催し、ゲノム編集魚の養殖企業との話し合いを行った | 通年 | 東京 | 5人 | 動物の問題、現状を知らない人約55万人 |
行政に向けた取り組み | 国会議員に対して、畜産動物のアニマルウェルフェアの取り組みと畜産動物のための動物愛護法改正を要望するためのロビー活動を行った。また動物愛護法改正プロジェクトチームのアドバイザーとして参画し、畜産動物のヒアリングではヒアリング対象者の選定及びアニマルライツセンターも発表を行ったアニマルウェルフェア補助金獲得チームにて署名活動を行い、署名を提出したガススタニング導入のための仕組みについての調査や、国会議員と農林水産省を交えた話し合いなどを行ったスタニングの義務化について、環境大臣に陳情を行った茨城県畜産センターでの牛虐待について刑事告発及び改善の働きかけを継続 | 通年 | 東京 | 8人 | 畜産物の購入者、畜産の生産~小売過程に関わる人々とその影響を受ける12千万人 |
調査 | 孵化場のアニマルウェルフェアについて話し合いを行った複数の畜産施設及びと畜場に関する調査を行い、情報を公開した畜産動物の飼育環境についての認知度調査を行い公開したアニマルウェルフェアの研究や情報を翻訳ボランティアメンバーで飜訳した食鳥処理場で生きたまま熱湯につけられる鶏の状況について調査アニマルウェルフェアやアニマルライツ、食糧システムの変化に関連する海外の文献、基準等の日本語訳の充実を行うため、ボランティアのプロジェクトチーム「ファクト部」にて、「動物の未来FACT」を運用、多数の論文概要記事を掲載した企業のアニマルウェルフェアの公開情報の調査を行ったアニマルウェルフェアの技術的な情報の収集を行った | 通年 | 東京・大阪 | 90人 | 畜産物の購入者、畜産の生産~小売過程に関わる人々とその影響を受ける12千万人 |
企業に向けた取り組み | 妊娠ストール廃止、ケージ飼育廃止、ベターチキンへの移行を含むアニマルウェルフェアの向上、及びアニマルウェルフェアポリシーの策定、畜産物の削減を求め、企業と話し合いを行ったアニマルウェルフェアについての研修を大手ホテルグループにて行った月に1回ボランティア会議をオンライン開催し、スキルアップやハラスメント対策等についての講義も行った魚と甲殻類のアニマルウェルフェアについて要望を開始、企業交渉に魚と甲殻類のアニマルウェルフェアを本格的に取り入れた動物性タンパク質から植物性タンパク質への移行、および植物性タンパク質への取り組みについて企業との交渉を行った企業にケージフリー卵への切り替えを促す国際連合Open Wing Allianceに参加ボランティアのプロジェクトチーム「企業への意見届け隊」にて意見届を継続エビの眼柄切除の廃止に向けた企業交渉を行った | 通年 | 東京 | 20人 | 畜産物の購入者、畜産の生産~小売過程に関わる人々とその影響を受ける12千万人 |
衣類等の素材になる動物に関する事業 | |||||
啓発 | 毛皮の専用サイトやSNSでの情報発信毛皮反対のためのポスターの配布したエシカルサミットでの発表とその他講演会での講演を行った | 通年 | 東京 | 2人 | 毛皮の問題、ファッションに関心を持つ人約40万人 |
企業に対する取り組み | アパレル企業にリアルファーの取扱廃止を求める要望を行なったファーフリー、アニマルフリーに関する企業交渉を行った | 通年 | 東京 | 2人 | 毛皮や衣類、ファッションに関心を持つ人 |
国際協力 | FUR FREE ALLIANCEメンバーとして、日本の毛皮消費状況等について海外に向けて情報発信を行った | 通年 | 東京 | 1人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ世界中の人 |
実験に利用される動物に関する事業 | |||||
啓発 | 動物実験に関するSNS上での発信を行った化粧品、食品の動物実験についての情報収集を行った化粧品、食品の動物実験についての意識調査を行った | 通年 | 東京 | 1人 | 医薬、化粧品などを購入する人々とその製造関係者約とその影響を受ける12千万人 |
行政に対する取り組み | 超党派のアニマルウェルフェアを考える議員連盟での化粧品の動物実験ワーキングチームの支援 | ||||
展示動物に関する事業 | |||||
啓発 | ウェブサイトとSNSでの情報発信闘鶏を廃止するための情報発信を行った | 通期 | 全国 | 2人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
行政・企業等に対する取り組み | 糸満ハーレーのアヒル取り競争について調査を行い、開催中止を申し入れた上げ馬神事について検察への意見書を提出 | 通期 | 全国 | 2人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
菜食と健康に関する事業 | |||||
啓発 | ヴィーガン、ベジタリアンのライフスタイルについての情報サイトHachidoryの運用を行った。アニマルフレンドリーなお店・企業レポチームにて、取材や記事執筆、Hachidoryへの掲載を行ったヴィーガンレシピの開発を行った | 通期 | 全国 | 15人 | エシカル消費やヴィーガンに興味のある10万人 |
目的を達成するための広報事業 : 報告は2に含みます |
(2)その他の事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事者人数 | 受益対象者 |
物品販売事業 | 動物問題を啓発することを目的とした本とアピールグッズの販売を行なった | 通期 | 東京 | 3人 | 動物問題に関心のある人々 |
活 動 計 算 書 | |||
[税込](単位:円) | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | 自2024年4月1日 至2025年3月31日 | ||
【経常収益】 | 非営利事業 | 収益事業 | 合計 |
【受取会費】 | |||
一般会員(賛助)受取会費 | 1,668,000 | ||
一般会員(正)受取会費 | 852,000 | ||
ライト会員受取会費 | 445,000 | ||
サポート会員(賛助)受取会費 | 864,000 | ||
サポート会員(正)受取会費 | 396,000 | ||
学生会員(賛助)受取会費 | 216 | ||
法人会員(賛助)受取会費 | 72,000 | 4,297,216 | |
【受取寄付金】 | |||
受取寄付金 | 44,477,026 | 44,477,026 | |
受取寄付金・豚 | 14,403,742 | 14,403,742 | |
【受取助成金等】 | |||
受取助成金 | 23,503,052 | 23,503,052 | |
【事業収益】 | |||
事業 収益 | 489,696 | 489,696 | |
講師料・原稿料 | 520,092 | 520,092 | |
【その他収益】 | |||
受取 利息 | 40,253 | ||
受取手数料 | 485,954 | ||
為替 差益 | 3,063 | 529,270 | |
経常収益 計 | 87,730,398 | 489,696 | 88,220,094 |
【経常費用】 | |||
【事業費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当 | 9,340,249 | 335,920 | 9,676,169 |
役員報酬 | 2,998,978 | 2,998,978 | |
法定福利費 | 2,144,116 | 2,144,116 | |
福利厚生費 | 28,447 | 28,447 | |
人件費計 | 14,511,790 | 335,920 | 14,847,710 |
(その他経費) | |||
広告・宣伝費 | 252,849 | 252,849 | |
印刷製本費 | 907,348 | 907,348 | |
動物医療費保護費 | 3,009,551 | 3,009,551 | |
会 議 費 | 219,897 | 219,897 | |
会場費 | 94,050 | 94,050 | |
旅費交通費 | 1,378,115 | 11,834 | 1,389,949 |
調査費 | 40,232 | 40,232 | |
車 両 費 | 594,183 | 594,183 | |
通信運搬費 | 1,591,445 | 93,863 | 1,685,308 |
新聞図書費 | 62,722 | 62,722 | |
消耗品費 | 214,182 | 232 | 214,414 |
備品 | 1,370,599 | 1,370,599 | |
IT関連費 | 1,142,769 | 8,169 | 1,150,938 |
水道光熱費 | 399,641 | 429 | 400,070 |
地代 家賃 | 1,175,075 | 11,880 | 1,186,955 |
保 険 料 | 698,125 | 4,643 | 702,768 |
諸 会 費 | 8,538 | 8,538 | |
租税 公課 | 1,454 | 2 | 1,456 |
支払手数料 | 721,859 | 12,241 | 734,100 |
外 注 費 | 3,567,120 | 3,567,120 | |
その他経費計 | 17,449,754 | 143,293 | |
事業費 計 | 31,961,544 | 479,213 | 32,440,757 |
【管理費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当 | 1,008,450 | ||
人件費計 | 1,008,450 | 1,008,450 | |
(その他経費) | |||
旅費交通費 | 24,380 | ||
通信運搬費 | 47,274 | ||
消耗品 費 | 7,646 | ||
備品 | 100 | ||
IT関連費 | 24,518 | ||
水道光熱費 | 1,304 | ||
地代 家賃 | 143,512 | ||
保 険 料 | 13,931 | ||
租税 公課 | 608 | ||
支払手数料 | 182,123 | ||
その他経費計 | 306,140 | 306,140 | |
管理費 計 | 1,314,590 | 1,314,590 | |
経常費用 計 | 33,755,347 | ||
当期経常増減額 | 54,464,747 | ||
【経常外収益】 | |||
経常外収益 計 | 0 | ||
【経常外費用】 | |||
経常外費用 計 | 0 | ||
税引前当期正味財産増減額 | 54,464,747 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | ||
経理区分振替額 | 10,483 | △ 10,483 | |
当期正味財産増減額 | 54,394,747 | ||
前期繰越正味財産額 | 104,785,409 | ||
次期繰越正味財産額 | 159,180,156 |
貸 借 対 照 表 | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | [税込](単位:円) | ||
全事業所 | 2025年 3月31日 現在 | ||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 未 払 金 | 1,285,410 | |
現 金 | 280,872 | 預 り 金 | 195,039 |
PAYPAL円 | 337,644 | 未払法人税等 | 70,000 |
ゆうちょ・総合口座 | 13,444,400 | 流動負債 計 | 1,550,449 |
ゆうちょ・127583 | 59,631,254 | 負債合計 | 1,550,449 |
ゆうちょ・18536 | 988,789 | 正 味 財 産 の 部 | |
ゆうちょ・189160AD | 1,297,576 | 【正味財産】 | |
三菱東京UFJ銀行 | 75,140,694 | 前期繰越正味財産額 | 104,785,409 |
小口 現金 | 6,000 | 当期正味財産増減額 | 54,394,747 |
現金・預金 計 | 151,127,229 | 正味財産 計 | 159,180,156 |
(棚卸資産) | 正味財産合計 | 159,180,156 | |
貯 蔵 品 | 283,600 | ||
棚卸資産 計 | 283,600 | ||
流動資産合計 | 151,410,829 | ||
【固定資産】 | |||
(有形固定資産) | |||
土 地 | 8,526,211 | ||
車両運搬具 | 540,000 | ||
什器 備品 | 67,565 | ||
有形固定資産 計 | 9,133,776 | ||
(投資その他の資産) | |||
敷 金 | 186,000 | ||
投資その他の資産 計 | 186,000 | ||
固定資産合計 | 9,319,776 | ||
資産合計 | 160,730,605 | 負債及び正味財産合計 | 160,730,605 |
事業費の内訳
管理費 | サンクチュアリ | 動物全般 | パートナー動物 | 菜食と健康 |
1,314,590 | 10,640,816 | 993,449 | 44,315 | 185,680 |
3.91% | 31.65% | 2.96% | 0.13% | 0.55% |
畜産と環境 | ファッション素材 | 実験動物 | 展示動物 | 物品販売事業 |
19,394,817 | 257,611 | 43,415 | 262,185 | 479,213 |
57.70% | 0.77% | 0.13% | 0.78% | 1.43% |