[vc_row thb_full_width=”true” css=”.vc_custom_1559074330192{padding-top: 130px !important;padding-bottom: 130px !important;background-image: url(https://arcj.org/wp-content/uploads/2019/01/1-87.jpg?id=5307) !important;background-position: center !important;background-repeat: no-repeat !important;background-size: cover !important;}”][vc_column][vc_custom_heading text=”より思いやりのある社会の実現を目指して” font_container=”tag:h2|text_align:center|color:%23ffffff|line_height:116px” google_fonts=”font_family:Open%20Sans%3A300%2C300italic%2Cregular%2Citalic%2C600%2C600italic%2C700%2C700italic%2C800%2C800italic|font_style:700%20bold%20regular%3A700%3Anormal” css_animation=”fadeInUp”][thb_gap height=”50″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]
2021年度事業報告書
2021年4月1日~2022年3月31日まで
1 事業の成果 及び 事業の実施に関する事項
事業の成果
- ホテル松本楼、ホテル仙景、内閣府など国内事業者を含めケージフリー宣言を獲得し、2022年3月にはケージフリー宣言数が161を達成した。
- 国内養豚最大手企業の妊娠ストールフリーへの決定を獲得。その他農場、と畜場内でのアニマルウェルフェアのためのカメラ設置、と畜場の飲水設備の整備についての改善を引き出した。
- 話し合いを行ってきた複数の企業でアニマルウェルフェアの調達についてのポリシー策定や言及がなされた。
- 参画しているAquatic Animal Alliance(水生動物連盟)で、国連食糧農業機関(FAO)に要望し、持続可能な養殖の開発に関する公式の政策文書において、水生動物福祉が重要な考慮事項として取り入れられた。
- 毛皮付き製品の輸入量が前年比65%減、またピーク時の2006年と比較して98%削減された。
- 国内でも6ブランドが、海外ブランドでは3ブランドがファーフリー宣言。
- フォアグラ輸入量が2020年と比較して2021年は44%削減された。
- #エビの命も大事キャンペーンを実施し、屋外看板広告を全国に掲示した。
- 美しさに犠牲はいらないキャンペーン実行委員会としてホーユー(株)の化粧品の動物実験廃止を獲得。
- アニマルウェルフェアについて、テレビ媒体を含め多くのメディアに取り上げられた。
- おうちdeアクション、おみせdeアクションなど、コロナ禍でできるボランティア活動を提案し様々な成果に貢献することができるボランティアの全国ネットワークが構築できた。
- 千葉県での違法な闘鶏賭博場を調査し警察に情報提供、鶏の保護につながった。
事業の実施状況
(1)特定非営利活動に係る事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事人数 | 受益対象者 |
1:野生動物の保護に関する事業 | |||||
調査・啓発・要望 |
|
通期 | 茨城県 | 2人 | 野生動物保護に関心のある人々 |
2:アニマルライツ・アニマルウェルフェアに関する事業 | |||||
2-1:動物問題全般に関わる事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 東京都、岩手、愛知、兵庫、名古屋、埼玉 | 20人 | 動物の問題、現状を知らない人約50万人 |
人材育成に関する取り組み |
|
通期 | 全国 | 6人 | 動物問題、持続可能性に関心のある人 |
持続可能性・消費者倫理に関する取り組み |
|
通期 | 東京 | 2人 | 動物問題、エシカル消費、環境問題等に関心のある人 |
問い合わせ対応 |
|
通期 | 東京 | 4人 | 200人 |
2-2:パートナー動物に関する事業 | |||||
行政への取り組み |
|
通期 | 神奈川県 | 1人 | 国会議員、環境省、動物問題に関心のある人、神奈川県民 |
企業への取り組み |
|
通期 | 千葉 | 1人 | ペットに関心のある人 |
不良飼い主への取り組み |
|
通年 | 東京、山梨、宮崎、千葉 | 3人 | ペットに関心のある人 |
啓発 |
|
通年 | 東京 | 3人 | 動物の現状を知らない約1万人 |
2-3:畜産と環境に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京 | 5人 | 動物の問題、現状を知らない人約55万万人 |
行政に向けた取り組み |
|
通年 | 東京 | 3人 | 不特定多数 |
調査 |
|
通年 | 東京・大阪 | 90人 | 不特定多数 |
企業に向けた取り組み |
|
通年 | 東京 | 20人 | 不特定多数 |
2-4:衣類等の素材になる動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京 | 10人 | 毛皮の問題、ファッションに関心を持つ人約40万人 |
企業に対する取り組み |
|
通年 | 東京 | 2人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ人 |
調査 |
|
通年 | 東京 | 1人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ人 |
国際協力 |
|
通年 | 東京 | 1人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ世界中の人 |
2-5:実験に利用される動物に関する事業 | |||||
企業に対する取り組み |
|
通年 | 東京 | 1人 | 化粧品を利用する人々 |
2-6:展示動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 全国 | 3人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
調査 |
|
通気 | 千葉 | 3人 | 違法行為をなくしたい人々 |
行政・企業等に対する取り組み |
|
通期 | 全国 | 3人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
3:菜食と健康に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 全国 | 15人 | エシカル消費やヴィーガンに興味のある10万人 |
4:目的を達成するための広報事業 : 報告は2に含みます |
(2)その他の事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事者人数 | 受益対象者 |
物品販売事業 | 動物問題を啓発することを目的とした本とアピールグッズの販売を行なった | 通期 | 東京 | 3人 | 動物問題に関心のある人々 |
会計報告
貸 借 対 照 表 | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | [税込](単位:円) | ||
全事業所 | 2022年 3月31日 現在 | ||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 預 り 金 | 64,630 | |
現 金 | 204,156 | 未払法人税等 | 70,000 |
PAYPAL円 | 766,332 | 流動負債 計 | 134,630 |
ゆうちょ・総合口座 | 7,021,153 | 負債合計 | 134,630 |
PAYPALドル | 89,606 | 正 味 財 産 の 部 | |
ゆうちょ・127583 | 32,405,742 | 【正味財産】 | |
ゆうちょ・18536 | 760,479 | 前期繰越正味財産額 | 64,666,275 |
ゆうちょ・189160AD | 1,194,226 | 当期正味財産増減額 | 6,258,740 |
三菱東京UFJ銀行 | 28,351,801 | 正味財産 計 | 70,925,015 |
小口 現金 | 5,000 | 正味財産合計 | 70,925,015 |
現金・預金 計 | 70,798,495 | ||
(棚卸資産) | |||
貯 蔵 品 | 72,774 | ||
棚卸資産 計 | 72,774 | ||
(その他流動資産) | |||
仮 払 金 | 2,376 | ||
その他流動資産 計 | 2,376 | ||
流動資産合計 | 70,873,645 | ||
【固定資産】 | |||
(投資その他の資産) | |||
敷 金 | 186,000 | ||
投資その他の資産 計 | 186,000 | ||
固定資産合計 | 186,000 | ||
資産合計 | 71,059,645 | 負債及び正味財産合計 | 71,059,645 |
活 動 計 算 書 | |||
[税込](単位:円) | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | |||
非営利事業 | 収益事業 | 合計 | |
【経常収益】 | |||
【受取会費】 | |||
一般会員(賛助)受取会費 | 1,128,000 | ||
一般会員(正)受取会費 | 1,344,000 | ||
ライト会員受取会費 | 625,500 | ||
サポート会員(賛助)受取会費 | 840,000 | ||
サポート会員(正)受取会費 | 480,000 | ||
学生会員(賛助)受取会費 | 24,000 | 4,441,500 | |
【受取寄付金】 | |||
受取寄付金 | 18,369,260 | 18,369,260 | |
【受取助成金等】 | |||
受取助成金 | 7,950,489 | 7,950,489 | |
【事業収益】 | |||
事業 収益 | 233,902 | ||
講師料・原稿料 | 917,300 | 1,151,202 | |
【その他収益】 | |||
受取 利息 | 341 | ||
受取手数料 | 652,868 | ||
雑 収 益 | 20,750 | 673,959 | |
経常収益 計 | 32,352,508 | 233,902 | 32,586,410 |
【経常費用】 | |||
【事業費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当(事業) | 12,256,556 | ||
役員報酬(事業) | 2,656,400 | 22,900 | |
法定福利費(事業) | 2,068,153 | 36,976 | |
福利厚生費(事業) | 10,229 | 105 | |
人件費計 | 16,991,338 | 59,981 | 17,051,319 |
(その他経費) | |||
広告・宣伝費(事業) | 1,410,229 | ||
諸 謝 金(事業) | 40,000 | ||
印刷製本費(事業) | 599,399 | 81,527 | |
動物医療費保護費 | 381,802 | ||
会場費(事業) | 33,000 | ||
旅費交通費(事業) | 912,974 | ||
調査費(事業) | 276,789 | ||
車 両 費(事業) | 415,587 | 126 | |
通信運搬費(事業) | 751,683 | 45,154 | |
新聞図書費(事業) | 3,610 | ||
消耗品費(事業) | 157,548 | 11,136 | |
備品(事業) | 264,066 | 380 | |
IT関連費(事業) | 703,044 | 5,602 | |
水道光熱費(事業) | 27,920 | 274 | |
地代 家賃(事業) | 1,346,646 | 14,038 | |
諸 会 費(事業) | 257,375 | ||
支払手数料(事業) | 164,639 | 12,422 | |
為替 差損(事業) | △ 3,572 | △ 37 | |
その他経費計 | 7,742,739 | 170,622 | 7,913,361 |
事業費 計 | 24,734,077 | 230,603 | 24,964,680 |
【管理費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当(管理費) | 963,000 | ||
役員報酬(管理費) | 68,700 | ||
法定福利費(管理費) | 110,954 | ||
福利厚生費(管理費) | 320 | ||
人件費計 | 1,142,974 | 0 | 1,142,974 |
(その他経費) | |||
印刷製本費(事業) | 4,588 | ||
旅費交通費(管理費) | 10,540 | ||
車 両 費(事業) | 381 | ||
通信運搬費(事業) | 15,441 | ||
消耗品 費(管理費) | 39,923 | ||
備品(事業) | 1,140 | ||
IT関連費(事業) | 16,805 | ||
水道光熱費(事業) | 826 | ||
地代 家賃(事業) | 42,081 | ||
支払手数料(管理費) | 18,403 | ||
為替 差損(事業) | △ 112 | ||
その他経費計 | 150,016 | 0 | 150,016 |
管理費 計 | 1,292,990 | 0 | 1,292,990 |
経常費用 計 | 26,027,067 | 230,603 | 26,257,670 |
当期経常増減額 | 6,325,441 | 3,299 | 6,328,740 |
【経常外収益】 | |||
経常外収益 計 | 0 | ||
【経常外費用】 | |||
経常外費用 計 | 0 | ||
税引前当期正味財産増減額 | 6,328,740 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | ||
経理区分振替額 | 3,299 | △ 3,299 | 0 |
当期正味財産増減額 | 6,258,740 | ||
前期繰越正味財産額 | 64,666,275 | ||
次期繰越正味財産額 | 70,925,015 |
事業の内訳の割合
[/vc_column_text][thb_gap height=”50″][vc_video link=”https://youtu.be/kQBw2qzopoY”][thb_gap height=”50″][vc_column_text]
2020年度事業報告書
2020年4月1日~2021年3月31日まで
1 事業の成果 及び 事業の実施に関する事項
事業の成果
- 水野家、Innovation Design、イムホテル京都、Soleil du printemps、バーガーキングなどのケージフリー宣言を獲得し、2021年2月には国内のケージフリー宣言数が100を達成した。
- アニマルライツセンターの情報提供により、環境省から畜産動物の虐待防止に関しての国会答弁がなされ、また通知を出してもらうことができた。
- アニマルウェルフェアについての啓発の高まりにより、環境省がバタリーケージがアニマルウェルフェアの観点から推奨されないとする答弁がなされた。
- プリマハムが今後新設、改築する場合はストールフリーにすることを発表した。
- 農林水産省が提示した放牧を制限する飼養衛生管理基準について、覆して放牧の継続を可能にした。
- 毛皮の輸入量が前年比55%減、またピーク時の2006年と比較して94%削減された。
- 国内でも5ブランドが、海外ブランドでは2ブランドがファーフリー宣言をし、カナダグースが新たな毛皮を仕入れないなど宣言。
- フォアグラ輸入量が2019年と比較して2020年は65.8%削減された。
- ブロイラーに生まれたメイの50日キャンペーンにより肉用鶏(ブロイラー)の飼育実態を明らかにした。ブロイラーのメイの50日のショートドキュメンタリーが東京ビデオフェスティバル2021アワードを受賞した。
- 食鳥処理場の改善に向けて話し合いやロビー活動を行い、1社改善の見込み。
- アニマルウェルフェアについて、多くのメディアに取り上げられた。
- おうちdeアクション、おみせdeアクションなど、コロナ禍でできるボランティア活動を提案し様々な成果に貢献することができるボランティアの全国ネットワークが構築できた。
事業の実施状況
(1)特定非営利活動に係る事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事者人数 | 受益対象者 |
1:野生動物の保護に関する事業 | |||||
調査・啓発・要望 | 茨城県れんこん田の防鳥ネットに野鳥が引っかかり死亡していることについて、調査をおこなった。行政への意見や署名キャンペーン、提出なども行った。 | 通期 | 茨城県 | 3人 | 野生動物保護に関心のある人々 |
2:アニマルライツ・アニマルウェルフェアに関する事業 | |||||
2-1:動物問題全般に関わる事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 東京都、岩手、愛知、兵庫、名古屋、埼玉 | 20人 | 動物の問題、現状を知らない人約50万人 |
人材育成に関する取り組み |
|
通期 | 全国 | 15000人 | 動物問題、持続可能性に関心のある人 |
持続可能性・消費者倫理に関する取り組み |
|
通期 | 東京 | 2人 | 動物問題、エシカル消費、環境問題等に関心のある人 |
問い合わせ対応 |
|
通期 | 東京 | 4人 | 200人 |
2-2:パートナー動物に関する事業 | |||||
行政への取り組み |
|
5/1~12/31 | 神奈川県 | 1人 | 国会議員、環境省、動物問題に関心のある人、神奈川県民 |
企業への取り組み |
|
通期 | 千葉 | 1人 | ペットに関心のある人 |
不良飼い主への取り組み |
|
通年 | 東京、山梨、宮崎、千葉 | 3人 | ペットに関心のある人 |
啓発 |
|
通年 | 東京 | 3人 | 動物の現状を知らない約1万人 |
2-3:畜産と環境に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京 | 5人 | 動物の問題、現状を知らない人約55万万人 |
行政に向けた取り組み |
|
通年 | 東京 | 3人 | 不特定多数 |
調査 |
|
通年 | 東京・大阪 | 90人 | 不特定多数 |
企業に向けた取り組み |
|
通年 | 東京 | 20人 | 不特定多数 |
2-4:衣類等の素材になる動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京 | 10人 | 毛皮の問題、ファッションに関心を持つ人約40万人 |
企業に対する取り組み |
|
通年 | 東京 | 2人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ人 |
調査 |
|
||||
国際協力 |
|
通年 | 東京 | 1人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ世界中の人 |
2-5:実験に利用される動物に関する事業 | |||||
企業に対する取り組み |
|
通年 | 東京 | 1人 | 化粧品を利用する人々 |
行政に対する取り組み |
|
5/1~12/31 | 神奈川県 | 1人 | 動物実験に関わる人 |
2-6:展示動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 東京・神奈川 | 2人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
行政・企業等に対する取り組み |
|
通期 | 全国 | 20人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
3:菜食と健康に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 全国 | 15人 | エシカル消費やヴィーガンに興味のある10万人 |
4:目的を達成するための広報事業 : 報告は2に含みます |
(2)その他の事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事者人数 | 受益対象者 |
物品販売事業 | 動物問題を啓発することを目的とした本の販売を行なった | 通期 | 東京 | 3人 | 動物問題に関心のある人々 |
会計報告
貸 借 対 照 表 | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | [税込](単位:円) | ||
全事業所 | 2021年 3月31日 現在 | ||
資 産 の 部 | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 預 り 金 | 65,340 | |
現 金 | 117,294 | 未払法人税等 | 70,000 |
PAYPAL円 | 3,029,530 | 流動負債 計 | 135,340 |
ゆうちょ・総合口座 | 360,774 | 負債の部合計 | 135,340 |
PAYPALドル | 65,845 | 正 味 財 産 の 部 | |
ゆうちょ・127583 | 27,733,203 | 【正味財産】 | |
ゆうちょ・18536 | 690,892 | 前期繰越正味財産額 | 46,414,168 |
ゆうちょ・189160AD | 1,158,329 | 当期正味財産増減額 | 18,252,107 |
三菱東京UFJ銀行 | 31,263,574 | 正味財産 計 | 64,666,275 |
現金・預金 計 | 64,419,441 | 正味財産の部合計 | 64,666,275 |
(棚卸資産) | |||
貯 蔵 品 | 82,774 | ||
棚卸資産 計 | 82,774 | ||
(その他流動資産) | |||
前 渡 金 | 21,780 | ||
仮 払 金 | 91,620 | ||
その他流動資産 計 | 113,400 | ||
流動資産合計 | 64,615,615 | ||
【固定資産】 | |||
(投資その他の資産) | |||
敷 金 | 186,000 | ||
投資その他の資産 計 | 186,000 | ||
固定資産合計 | 186,000 | ||
資産の部合計 | 64,801,615 | 負債・正味財産の部合計 | 64,801,615 |
活 動 計 算 書 | |||
[税込](単位:円) | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | 自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日 | ||
非営利事業 | 収益事業 | 合計 | |
【経常収益】 | |||
【受取会費】 | |||
一般会員(賛助)受取会費 | 747,000 | 747,000 | |
一般会員(正)受取会費 | 1,592,000 | 1,592,000 | |
ライト会員受取会費 | 659,500 | 659,500 | |
サポート会員(賛助)受取会費 | 495,000 | 495,000 | |
サポート会員(正)受取会費 | 1,648,000 | 1,648,000 | |
学生会員(賛助)受取会費 | 12,000 | 12,000 | |
学生会員(正)受取会費 | 18,000 | 18,000 | |
【受取寄付金】 | |||
受取寄付金 | 17,027,699 | 17,027,699 | |
【受取助成金等】 | |||
受取助成金 | 14,627,333 | 14,627,333 | |
【事業収益】 | |||
事業 収益 | 114,579 | 114,579 | |
講師料・原稿料 | 783,376 | 783,376 | |
【その他収益】 | |||
受取 利息 | 298 | 298 | |
受取手数料 | 690,576 | 690,576 | |
雑 収 益 | 25,766 | 25,766 | |
経常収益 計 | 38,326,548 | 114,579 | 38,441,127 |
【経常費用】 | |||
【事業費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当(事業) | 9,784,130 | 24,819 | 9,808,949 |
役員報酬(事業) | 2,424,960 | 25,260 | 2,450,220 |
法定福利費(事業) | 1,530,570 | 5,152 | 1,535,722 |
人件費計 | 13,739,660 | 55,231 | 13,794,891 |
(その他経費) | |||
広告・宣伝費(事業) | 50,000 | 50,000 | |
業務委託費(事業) | 195,186 | 195,186 | |
諸 謝 金(事業) | 109,560 | 109,560 | |
印刷製本費(事業) | 731,526 | 10,000 | 741,526 |
動物医療費保護費 | 38,060 | 38,060 | |
旅費交通費(事業) | 33,539 | 672 | 34,211 |
調査費(事業) | 31,638 | 31,638 | |
車 両 費(事業) | 297,500 | 213 | 297,713 |
通信運搬費(事業) | 616,417 | 2,573 | 618,990 |
新聞図書費(事業 | 15,433 | 15,433 | |
消耗品費(事業) | 19,093 | 12,022 | 31,115 |
備品(事業) | 95,302 | 10 | 95,312 |
IT関連費(事業) | 651,840 | 4,588 | 656,428 |
水道光熱費(事業) | 25,963 | 268 | 26,231 |
地代 家賃(事業) | 1,233,001 | 12,853 | 1,245,854 |
諸 会 費(事業) | 244,533 | 244,533 | |
租税 公課(事業) | 2,352 | 15 | 2,367 |
支払手数料(事業) | 89,485 | 6,714 | 96,199 |
その他経費計 | 4,480,428 | 49,928 | 4,530,356 |
事業費 計 | 18,220,088 | 105,159 | 18,325,247 |
【管理費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当(管理費) | 74,444 | 74,444 | |
役員 報酬(管理費) | 304,780 | 304,780 | |
アルバイト給料(管理費) | 1,129,168 | 1,129,168 | |
法定福利費(管理費) | 15,474 | 22,274 | |
福利厚生費(管理費) | 7,169 | 7,169 | |
人件費計 | 1,531,035 | 0 | 1,531,035 |
(その他経費) | |||
印刷製本費(管理費) | 3,490 | 3,490 | |
旅費交通費(管理費) | 8,360 | 8,360 | |
車 両 費(管理費) | 1,040 | 1,040 | |
通信運搬費(管理費) | 113,216 | 113,216 | |
消耗品 費(管理費) | 7,145 | 7,145 | |
備品(管理費) | 3,309 | 3,309 | |
IT関連費(管理費) | 13,782 | 13,782 | |
水道光熱費(管理費) | 4,509 | 4,509 | |
保 険 料(管理費) | 52,135 | 52,135 | |
地代 家賃(管理費) | 38,530 | 38,530 | |
租税 公課(管理費) | 50 | 50 | |
支払手数料(管理費) | 17,172 | 17,172 | |
その他経費計 | 262,738 | 0 | 262,738 |
管理費 計 | 1,793,773 | 0 | 1,793,773 |
経常費用 計 | 20,013,861 | 105,159 | 20,119,020 |
当期経常増減額 | 18,312,687 | 9,420 | 18,322,107 |
【経常外収益】 | |||
経常外収益 計 | 0 | ||
【経常外費用】 | |||
経常外費用 計 | 0 | ||
税引前当期正味財産増減額 | 18,322,107 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | ||
経理区分振替額 | 9,420 | △ 9,420 | 0 |
当期正味財産増減額 | 18,252,107 | ||
前期繰越正味財産額 | 46,414,168 | ||
次期繰越正味財産額 | 64,666,275 |
事業の内訳
[/vc_column_text][vc_column_text]
2019年度事業の内容の説明
1 事業の成果 及び 事業の実施に関する事項
事業の成果
- ヒルトン、ベストウェスタン、リッコジェラート、ホライズンファームズ、旅の宿斉川が日本でのケージフリーへの移行を確約した。
- 国内初のストールフリー宣言を獲得し、また大手食肉企業が期限は区切っていないものの妊娠ストールからの切り替えを行うことを確認した。
- 大手食肉企業が植物性タンパク質の開発に取り組みはじめ、動物性食品の減少に向けて大きく社会が変化した。
- スーパーマーケット調査を行い、平飼い卵の設置率が2015年22%であったものが51%に増加した事がわかった。イオンが2022年までに全店舗にプライベートブランドの平飼い卵を設置することを発表しすでに販売を開始した。
- 毛皮の輸入量がピーク時の2006年と比較して89%削減された。
- 国内でもミキハウスをはじめ13企業が、海外ブランドでは、プラダなどがファーフリーになった。その他、ファーフリーを公表しないが複数のアパレル企業がリアルファーを使わなくなった。
- フォアグラ輸入量が2018年と比較して2019年は33%削減された。
- 牛乳を考え直そうキャンペーンが話題となり多くの人に牛乳が抱える動物福祉の課題を共有することができた。
- 最重要である畜産の現状の把握が大きく進んだ。多数の農場と屠殺場について把握することができた。
- 超党派のアニマルウェルフェアを考える議員連盟の設立がなされた
- アニマルウェルフェアやヴィーガン、その他個別の動物虐待事例について、多くのメディアに取り上げられた。
- 動物愛護管理法が成立し、畜産動物に関して地方行政との連携強化が追加された、その他多くの点に私達の提言が取り入れられた。
- 藤崎八旛宮の例大祭の福祉が改善された。
- March for Animalsを開催し、様々な分野で活躍する多くの団体、人々と動物の苦しみをなくすという一つの目的だけで広く集まり力を合わせるということを体現することができた。今後につながる大きな一歩であったと考える。
事業の実施状況
(1)特定非営利活動に係る事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事者人数 | 受益対象者 |
1:野生動物の保護に関する事業 | |||||
なし | |||||
2:アニマルライツ・アニマルウェルフェアに関する事業 | |||||
2-1:動物問題全般に関わる事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 東京都、岩手、愛知、兵庫、名古屋、埼玉 | 20人 | 動物の問題、現状を知らない人約50万人 |
人材育成に関する取り組み |
|
通期 | 東京、神奈川 | 20人 | 動物問題、持続可能性に関心のある人 |
持続可能性・消費者倫理に関する取り組み |
|
通期 | 東京・京都 | 2人 | 動物問題、エシカル消費、環境問題等に関心のある人 |
動物愛護法改正に関する事業 | 他団体とのパートナーシップの元以下の活動を通年に渡り継続
|
通期 | 東京 | 2人 | 国会議員・動物問題に関心のある人 |
問い合わせ対応 |
|
通期 | 東京 | 4人 | 200人 |
2-2:パートナー動物に関する事業 | |||||
地方行政への取り組み |
|
5/1~12/31 | 神奈川県 | 1人 | 神奈川県民 |
企業への取り組み |
|
通期 | 東京 | 2人 | ペットに関心のある人 |
不良飼い主への取り組み |
|
通年 | 東京、神奈川、山梨 | 2人 | ペットに関心のある人 |
啓発 |
|
通年 | 東京 | 5人 | 動物の現状を知らない約5万人 |
2-3:畜産と環境に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京 | 5人 | 動物の問題、現状を知らない人約55万万人 |
行政に向けた取り組み |
|
通年 | 東京 | 3人 | 不特定多数 |
調査 |
|
通年 | 東京・大阪 | 90人 | 不特定多数 |
企業に向けた取り組み |
|
通年 | 東京 | 20人 | 不特定多数 |
2-4:衣類等の素材になる動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通年 | 東京・神奈川・埼玉 | 500人 | 毛皮の問題、ファッションに関心を持つ人約40万人 |
企業に対する取り組み |
|
通年 | 東京 | 4人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ人 |
調査 |
|
||||
国際協力 |
|
通年 | 東京・東アジア | 2人 | 東アジアの人々 |
2-5:実験に利用される動物に関する事業 | |||||
企業に対する取り組み |
|
通年 | 東京 | 1人 | 化粧品を利用する人々 |
行政に対する取り組み |
|
5/1~12/31 | 神奈川県 | 1人 | 動物実験に関わる人 |
2-6:展示動物に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 東京・神奈川 | 2人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
行政・企業等に対す東漁る取り組み |
|
通期 | 全国 | 20人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
調査 |
|
通期 | 東京 | 4人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
3:菜食と健康に関する事業 | |||||
啓発 |
|
通期 | 全国 | 15人 | エシカル消費やヴィーガンに興味のある10万人 |
4:目的を達成するための広報事業 : 報告は2に含みます |
(2)その他の事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事者人数 | 受益対象者 |
物品販売事業 | 通販サイト、及びイベント会場等で、動物問題を啓発することを目的としたアピールグッズ(Tシャツ、ステッカー、バッジ、バッグ、本)の制作と販売を行なった | 通期 | 東京・兵庫・福岡 | 10人 | 動物問題に関心のある人々 |
会計報告
活 動 計 算 書 | |||
[税込](単位:円) | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | 自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日 | ||
非営利事業 | 収益事業 | 合計 | |
【経常収益】 | |||
【受取会費】 | |||
一般会員(賛助)受取会費 | 312,000 | 312,000 | |
一般会員(正)受取会費 | 1,507,000 | 1,507,000 | |
ライト会員受取会費 | 511,000 | 511,000 | |
サポート会員(賛助)受取会費 | 360,000 | 360,000 | |
サポート会員(正)受取会費 | 612,000 | 612,000 | |
学生会員(賛助)受取会費 | 12,000 | 12,000 | |
学生会員(正)受取会費 | 30,000 | 30,000 | |
【受取寄付金】 | |||
受取寄付金 | 13,866,552 | 13,866,552 | |
【受取助成金等】 | |||
受取助成金 | 14,939,621 | 14,939,621 | |
【事業収益】 | |||
事業 収益 | 469,900 | 469,900 | |
講師料・原稿料 | 220,690 | 220,690 | |
その他事業収益 | 328,950 | 328,950 | |
【その他収益】 | |||
受取 利息 | 173 | 173 | |
受取手数料 | 549,902 | 549,902 | |
雑 収 益 | 12,775 | 12,775 | |
33,262,663 | 469,900 | 33,732,563 | |
経常収益 計 | 33,732,563 | ||
【経常費用】 | |||
【事業費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当 | 2,737,758 | 30,614 | 2,768,372 |
役員報酬 | 2,610,790 | 54,964 | 2,665,754 |
法定福利費 | 709,295 | 15,098 | 724,393 |
福利厚生費 | 17,975 | 376 | 18,351 |
人件費計 | 6,075,818 | 101,052 | 6,176,870 |
(その他経費) | |||
広告・宣伝費 | 56,559 | 56,559 | |
業務委託費 | 2,564,979 | 2,564,979 | |
印刷製本費 | 153,740 | 181,620 | 335,360 |
チラシ費 | 640,333 | 640,333 | |
動物医療費保護費 | 289,504 | 289,504 | |
会 議 費 | 217,310 | 217,310 | |
会場費 | 188,420 | 188,420 | |
旅費交通費 | 494,638 | 420 | 495,058 |
調査費 | 167,087 | 167,087 | |
車 両 費 | 298,085 | 298,085 | |
通信運搬費 | 561,053 | 122,340 | 683,393 |
新聞図書費 | 20,265 | 20,265 | |
消耗品費 | 365,622 | 21,346 | 386,968 |
備品 | 531,399 | 3,833 | 535,232 |
IT関連費 | 559,273 | 6,934 | 566,207 |
水道光熱費 | 51,230 | 1,076 | 52,306 |
地代 家賃 | 1,220,799 | 25,707 | 1,246,506 |
諸 会 費 | 234,308 | 234,308 | |
租税 公課 | 570 | 12 | 582 |
支払手数料 | 54,919 | 3,994 | 58,913 |
その他経費計 | 8,670,093 | 367,282 | 9,037,375 |
事業費 計 | 14,745,911 | 468,334 | 15,214,245 |
【管理費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当 | 651,497 | 651,497 | |
役員報酬 | 82,446 | 82,446 | |
法定福利費 | 22,658 | 22,658 | |
福利厚生費 | 567 | 567 | |
人件費計 | 757,168 | 757,168 | |
(その他経費) | |||
業務委託費 | 9,723 | 9,723 | |
