平成28年度犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況(動物愛護管理行政事務提要より作成)
犬・猫の引取り
引取り数 | 処分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 合計 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
|||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | ||||||||
犬 | 4,228 | 435 | 30,003 | 6,509 | 41,175 | 12,854 | 48 | 17,646 | 4,450 | 10,424 | 1,943 |
猫 | 6,756 | 4,305 | 15,736 | 45,827 | 72,624 | 273 | 52 | 26,613 | 16,790 | 45,574 | 29,654 |
合計 | 10,984 | 4,740 | 45,739 | 52,336 | 113,799 | 13,127 | 100 | 44,259 | 21,240 | 55,998 | 31,597 |
- (注)
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
- 幼齢の個体とは主に離乳していない個体を示す。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、すべて成熟個体として計上している。
- 殺処分数には、保管中の病気等による自然死も含まれる。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
||
犬(負傷) | 981 | 289 | 1 | 222 | 30 | 451 | 43 |
猫(負傷) | 11,475 | 423 | 14 | 2,938 | 1,319 | 7,928 | 2,429 |
- (注)
- 幼齢の個体とは主に離乳していない個体を示す。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、すべて成熟個体として計上している。
- 殺処分数には、保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 犬・猫の引取り状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 264KB]
- 犬・猫の負傷動物の収容状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 226KB]
(参考)平成16~28年度の犬・猫の引取り状況
年度 | 犬 | 猫 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | ||||
返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||||
平成16年度 | 181,167 | 25,297 | 155,870 | 237,246 | 4,026 | 238,929 | 418,413 | 29,323 | 394,799 |
平成17年度 | 163,578 | 24,979 | 138,599 | 228,654 | 3,936 | 226,702 | 392,232 | 28,915 | 365,301 |
平成18年度 | 142,110 | 28,942 | 112,690 | 232,050 | 4,427 | 228,373 | 374,160 | 33,369 | 341,063 |
平成19年度 | 129,937 | 29,942 | 98,556 | 206,412 | 6,179 | 200,760 | 336,349 | 36,121 | 299,316 |
平成20年度 | 113,488 | 32,774 | 82,464 | 201,619 | 8,311 | 193,748 | 315,107 | 41,085 | 276,212 |
平成21年度 | 93,807 | 32,944 | 64,061 | 177,785 | 10,621 | 165,771 | 271,592 | 43,565 | 229,832 |
平成22年度 | 85,166 | 33,464 | 51,964 | 164,308 | 11,876 | 152,729 | 249,474 | 45,340 | 204,693 |
平成23年度 | 77,805 | 34,282 | 43,606 | 143,195 | 12,680 | 131,136 | 221,000 | 46,962 | 174,742 |
平成24年度 | 71,643 | 33,269 | 38,447 | 137,745 | 14,858 | 123,400 | 209,388 | 48,127 | 161,847 |
平成25年度 | 60,811 | 32,092 | 28,570 | 115,484 | 16,320 | 99,671 | 176,295 | 48,412 | 128,241 |
平成26年度 | 53,173 | 31,625 | 21,593 | 97,922 | 18,592 | 79,745 | 151,095 | 50,217 | 101,338 |
平成27年度 | 46,649 | 29,637 | 15,811 | 90,075 | 23,037 | 67,091 | 136,724 | 52,674 | 82,902 |
平成28年度 | 41,175 | 30,500 | 10,424 | 72,624 | 26,886 | 45,574 | 113,799 | 57,386 | 55,998 |
- (注)
- 16,17年度の犬の引取り数は、狂犬病予防法に基づく抑留を勘案した推計値である。
(平成27年度)
犬・猫の引取り
引取り数 | 処分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 合計 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
|||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | ||||||||
犬 | 5,756 | 706 | 32,517 | 7,670 | 46,649 | 13,220 | 85 | 16,417 | 4,780 | 15,811 | 3,449 |
猫 | 7,646 | 6,415 | 18,002 | 58,012 | 90,075 | 345 | 88 | 22,692 | 14,587 | 67,091 | 44,068 |
合計 | 13,402 | 7,121 | 50,519 | 65,682 | 136,724 | 13,565 | 173 | 39,109 | 19,367 | 82,902 | 47,517 |
- (注)
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
- 幼齢の個体とは主に離乳していない個体を示す。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、すべて成熟個体として計上している。
- 殺処分数には、保管中の病気等による自然死も含まれる。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
||
犬(負傷) | 974 | 289 | 0 | 194 | 23 | 476 | 47 |
猫(負傷) | 12,387 | 406 | 25 | 2,533 | 980 | 9,278 | 3,174 |
- (注)
- 幼齢の個体とは主に離乳していない個体を示す。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、すべて成熟個体として計上している。
- 殺処分数には、保管中の病気等による自然死も含まれる。
(平成26年度)
犬・猫の引取り
引取り数 | 処分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 合計 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
|||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | ||||||||
犬 | 6,941 | 902 | 36,457 | 8,873 | 53,173 | 14,286 | 56 | 17,339 | 4,691 | 21,593 | 3,592 |
猫 | 8,838 | 7,704 | 19,762 | 61,618 | 97,922 | 358 | 116 | 18,234 | 12,197 | 79,745 | 47,043 |
合計 | 15,779 | 8,606 | 56,219 | 70,491 | 151,095 | 14,644 | 172 | 35,573 | 16,888 | 101,338 | 50,635 |
- (注)
- 幼齢の個体は主に離乳していない個体を示す。
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
- 殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
||
犬(負傷) | 1,083 | 304 | 1 | 235 | 40 | 526 | 71 |
猫(負傷) | 11,996 | 322 | 17 | 1,968 | 987 | 9,010 | 3,436 |
- 犬・猫の引取り状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 78KB]
- 犬・猫の負傷動物の収容状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 192KB]
全国の犬・猫の引取り数の推移
全国の犬・猫の返還・譲渡数の推移
全国の犬・猫の殺処分数の推移
- 全国の犬・猫の引取り数の推移(グラフ) [PDF 78KB]
- 全国の犬・猫の返還・譲渡数の推移(グラフ) [PDF 192KB]
- 全国の犬・猫の殺処分数の推移(グラフ) [PDF 119KB]
(参考)平成16~26年度の犬・猫の引取り状況
年度 | 犬 | 猫 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | ||||
返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||||
平成16年度 | 181,167 | 25,297 | 155,870 | 237,246 | 4,026 | 238,929 | 418,413 | 29,323 | 394,799 |
平成17年度 | 163,578 | 24,979 | 138,599 | 228,654 | 3,936 | 226,702 | 392,232 | 28,915 | 365,301 |
平成18年度 | 142,110 | 28,942 | 112,690 | 232,050 | 4,427 | 228,373 | 374,160 | 33,369 | 341,063 |
平成19年度 | 129,937 | 29,942 | 98,556 | 206,412 | 6,179 | 200,760 | 336,349 | 36,121 | 299,316 |
平成20年度 | 113,488 | 32,774 | 82,464 | 201,619 | 8,311 | 193,748 | 315,107 | 41,085 | 276,212 |
平成21年度 | 93,807 | 32,944 | 64,061 | 177,785 | 10,621 | 165,771 | 271,592 | 43,565 | 229,832 |
平成22年度 | 85,166 | 33,464 | 51,964 | 164,308 | 11,876 | 152,729 | 249,474 | 45,340 | 204,693 |
平成23年度 | 77,805 | 34,282 | 43,606 | 143,195 | 12,680 | 131,136 | 221,000 | 46,962 | 174,742 |
平成24年度 | 71,643 | 33,269 | 38,447 | 137,745 | 14,858 | 123,400 | 209,388 | 48,127 | 161,847 |
平成25年度 | 60,811 | 32,092 | 28,570 | 115,484 | 16,320 | 99,671 | 176,295 | 48,412 | 128,241 |
平成26年度 | 53,173 | 31,625 | 21,593 | 97,922 | 18,592 | 79,745 | 151,095 | 50,217 | 101,338 |
- (注)
- 16,17年度の犬の引取り数は、狂犬病予防法に基づく抑留を勘案した推計値である。
犬・猫の引取り及び負傷動物の収容状況
(平成25年度)
犬・猫の引取り
引取り数 | 処分数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
|||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | |||||||
犬 | 10,096 | 1,673 | 39,727 | 9,315 | 15,129 | 79 | 16,950 | 4,813 | 28,569 | 4,373 |
猫 | 11,467 | 13,700 | 23,724 | 66,382 | 305 | 79 | 16,023 | 10,290 | 99,566 | 59,387 |
合計 | 21,563 | 15.373 | 63,451 | 75,697 | 15,434 | 158 | 32,973 | 15,103 | 128,135 | 63,760 |
- (注)
- 幼齢の個体は主に離乳していない個体を示す。
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
- 殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
||
犬(負傷) | 1,463 | 404 | 0 | 240 | 19 | 775 | 105 |
猫(負傷) | 11,841 | 269 | 12 | 1,422 | 752 | 9,358 | 3,428 |
- 犬・猫の引取り状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 79KB]
- 犬・猫の負傷動物の収容状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 73KB]
全国の犬・猫の引取り数の推移
全国の犬・猫の返還・譲渡数の推移
全国の犬・猫の殺処分数の推移
(参考)平成16~25年度の犬・猫の引取り状況
年度 | 犬 | 猫 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | ||||
返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||||
平成16年度 | 181,167 | 25,297 | 155,870 | 237,246 | 4,026 | 238,929 | 418,413 | 29,323 | 394,799 |
平成17年度 | 163,578 | 24,979 | 138,599 | 228,654 | 3,936 | 226,702 | 392,232 | 28,915 | 365,301 |
平成18年度 | 142,110 | 28,942 | 112,690 | 232,050 | 4,427 | 228,373 | 374,160 | 33,369 | 341,063 |
平成19年度 | 129,937 | 29,942 | 98,556 | 206,412 | 6,179 | 200,760 | 336,349 | 36,121 | 299,316 |
平成20年度 | 113,488 | 32,774 | 82,464 | 201,619 | 8,311 | 193,748 | 315,107 | 41,085 | 276,212 |
平成21年度 | 93,807 | 32,944 | 64,061 | 177,785 | 10,621 | 165,771 | 271,592 | 43,565 | 229,832 |
平成22年度 | 85,166 | 33,464 | 51,964 | 164,308 | 11,876 | 152,729 | 249,474 | 45,340 | 204,693 |
平成23年度 | 77,805 | 34,282 | 43,606 | 143,195 | 12,680 | 131,136 | 221,000 | 46,962 | 174,742 |
平成24年度 | 71,643 | 33,269 | 38,447 | 137,745 | 14,858 | 123,400 | 209,388 | 48,127 | 161,847 |
平成25年度 | 60,811 | 32,079 | 28,569 | 115,273 | 16,328 | 99,566 | 176,084 | 48,407 | 128,135 |
- (注)
- 16,17年度の犬の引取り数は、狂犬病予防法に基づく抑留を勘案した推計値である。
平成24年度
犬・猫の引取り
引取り数 | 処分数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
|||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | |||||||
犬 | 13,945 | 2,806 | 44,494 | 10,398 | 16,157 | 96 | 17,112 | 5,563 | 38,447 | 6,858 |
猫 | 13,214 | 19,099 | 25,278 | 80,154 | 295 | 58 | 14,563 | 10,280 | 123,420 | 75,474 |
合計 | 27,159 | 21,905 | 69,772 | 90,552 | 16,452 | 154 | 31,675 | 15,843 | 161,867 | 82,332 |
- (注)
- 幼齢の個体は主に離乳していない個体を示す。
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
- 殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
||
犬(負傷) | 1,572 | 408 | 2 | 207 | 40 | 912 | 126 |
猫(負傷) | 11,923 | 317 | 9 | 1,214 | 668 | 9,581 | 3,773 |
- 犬・猫の引取り状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 82KB]
- 犬・猫の負傷動物の収容状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 82KB]
- 全国の犬・猫の殺処分数の推移 [PDF 78KB]
(参考)平成16~24年度の犬・猫の引取り状況
年度 | 犬 | 猫 | 合計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | 引取り数 | 処分数 | ||||
返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||||
平成16年度 | 181,167 | 25,297 | 155,870 | 237,246 | 4,026 | 238,929 | 418,413 | 29,323 | 394,799 |
平成17年度 | 163,578 | 24,979 | 138,599 | 228,654 | 3,936 | 226,702 | 392,232 | 28,915 | 365,301 |
平成18年度 | 142,110 | 28,942 | 112,690 | 232,050 | 4,427 | 228,373 | 374,160 | 33,369 | 341,063 |
平成19年度 | 129,937 | 29,942 | 98,556 | 206,412 | 6,179 | 200,760 | 336,349 | 36,121 | 299,316 |
平成20年度 | 113,488 | 32,774 | 82,464 | 201,619 | 8,311 | 193,748 | 315,107 | 41,085 | 276,212 |
平成21年度 | 93,807 | 32,944 | 64,061 | 177,785 | 10,621 | 165,771 | 271,592 | 43,565 | 229,832 |
平成22年度 | 85,166 | 33,464 | 51,964 | 164,308 | 11,876 | 152,729 | 249,474 | 45,340 | 204,693 |
平成23年度 | 77,805 | 34,282 | 43,606 | 143,195 | 12,680 | 131,136 | 221,000 | 46,962 | 174,742 |
平成24年度 | 71,643 | 33,269 | 38,447 | 137,745 | 14,858 | 123,420 | 209,388 | 48,127 | 161,867 |
- (注)
- 16,17年度の犬の引取り数は、狂犬病予防法に基づく抑留を勘案した推計値である。
平成23年度
引取動物
引取り数 | 処分数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
|||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | |||||||
犬 | 14,316 | 3,153 | 47,372 | 12,964 | 16,363 | 45 | 17,919 | 6,639 | 43,606 | 7,486 |
猫 | 13,650 | 21,196 | 24,764 | 83,585 | 250 | 69 | 12,430 | 8,710 | 131,136 | 82,322 |
合計 | 27,966 | 24,349 | 72,136 | 96,549 | 16,613 | 114 | 30,349 | 15,349 | 174,742 | 89,808 |
- (注)
- 合計欄の引取り数は、成熟個体と幼齢の個体の計である。(幼齢の個体は離乳していない個体)
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 引取り数の所有者不明には、一部、県・市条例に基づく収容を含む。
- 殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
||
犬(負傷) | 1,869 | 438 | 1 | 212 | 31 | 1,177 | 165 |
猫(負傷) | 11,193 | 254 | 6 | 1,199 | 620 | 8,996 | 3,543 |
- 犬・猫の引取り状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 509KB]
- 犬・猫の負傷動物の収容状況(都道府県・指定都市・中核市別) [PDF 246KB]
- 全国の犬・猫の殺処分数の推移 [PDF 134KB]
平成22年度
引取り動物
引取り数 | 処分数 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
飼い主から | 所有者不明 | 返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
|||
成熟個体 | 幼齢の個体 | 成熟個体 | 幼齢の個体 | |||||||
犬 | 16,513 | 4,629 | 50,767 | 13,257 | 16,129 | 62 | 17,335 | 6,634 | 51,964 | 9,400 |
猫 | 15,386 | 27,978 | 27,521 | 93,423 | 219 | 37 | 11,657 | 8,216 | 152,729 | 96,009 |
合計 | 31,899 | 32,607 | 78,288 | 106,680 | 16,348 | 99 | 28,992 | 14,850 | 204,693 | 105,409 |
- (注)
- 合計欄の引取り数は、成熟個体と幼齢の個体の計である。(幼齢の個体は離乳していない個体)
- 引取り数の所有者不明の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している。
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
返還数 | 返還数のうち 幼齢個体 |
譲渡数 | 譲渡数のうち 幼齢個体 |
殺処分数 | 殺処分数のうち 幼齢個体 |
||
犬(負傷) | 1,953 | 411 | 11 | 174 | 18 | 1,304 | 50 |
猫(負傷) | 10,030 | 114 | 17 | 857 | 431 | 8,641 | 2,800 |
- 犬・猫の引取り状況(都道府県・政令市・中核市別) [PDF 84KB]
- 犬・猫の負傷動物の収容状況(都道府県・政令市・中核市別) [PDF 84KB]
- 全国の犬・猫の殺処分数の推移 [PDF 166KB]
平成21年度
引取り動物
引取り数 | 処分数 | |||
---|---|---|---|---|
成熟個体 | 幼齢の個体 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | |
犬 | 74,297 | 19,510 | 32,944 | 64,061 |
ねこ | 44,565 | 133,220 | 10,621 | 165,771 |
合計 | 271,592 | 43,565 | 229,832 |
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||
---|---|---|---|
返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||
犬(負傷) | 2,068 | 612 | 1,857 |
ねこ(負傷) | 10,974 | 809 | 9,752 |
- 犬・ねこの引取り及び負傷動物の収容状況(都道府県・政令指定都市・中核市別) [PDF 116KB]
平成20年度
引取り動物
引取り数 | 処分数 | |||
---|---|---|---|---|
成熟個体 | 幼齢の個体 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | |
犬 | 90,810 | 22,678 | 32,774 | 82,464 |
ねこ | 50,867 | 150,752 | 8,311 | 193,748 |
合計 | 315,107 | 41,085 | 276,212 |
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||
---|---|---|---|
返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||
犬(負傷) | 2,309 | 577 | 1,581 |
ねこ(負傷) | 10,805 | 499 | 9,302 |
- 犬・ねこの引取り及び負傷動物の収容状況(都道府県・政令指定都市・中核市別) [PDF 31KB]
(平成19年度)
引取り動物
引取り数 | 処分数 | |||
---|---|---|---|---|
成熟個体 | 幼齢の個体 | 返還・譲渡数 | 殺処分数 | |
犬 | 105,195 | 24,742 | 29,942 | 98,556 |
ねこ | 54,735 | 151,677 | 6,179 | 200,760 |
合計 | 336,349 | 36,121 | 299,316 |
負傷動物
収容数 | 処分数 | ||
---|---|---|---|
返還・譲渡数 | 殺処分数 | ||
犬(負傷) | 2,387 | 545 | 1,683 |
ねこ(負傷) | 10,580 | 364 | 8,772 |
- (注)
- 合計欄の引取り数は、成熟個体と幼齢の個体の計である。(幼齢の個体は離乳していない個体)
- 引取り数の成熟個体には、狂犬病予防法に基づく抑留が含まれる。
- 殺処分数には、幼齢個体などの保管中の病気等による自然死も含まれる。
- 成熟個体と幼齢の個体を区別していない自治体にあっては、成熟個体に計上している。
- 引取りと負傷動物の処分数を区別していない自治体にあっては、引取りの処分数に計上している。