論文概要
要約
本研究は、畜産動物の福祉に対する中国の一般大衆の消費者としての考え方と、市民としての考え方の相違を調べ、その結果を分析した。この目的のため、5,284人の中国人を対象に、5段階評価形式のアンケート36項目に回答してもらった。様々な研究により、人々は食品生産システムに対して、消費者としての立場と、一般市民としての立場のそれぞれで、考え方に変化が生じることが示されている。畜産動物の福祉に関しても同様で、消費者の立場では、畜産動物の福祉は自分たちが購入する動物性製品の品質に直接結びつくものとして認識するが、一般市民の立場では、畜産動物の福祉に関して、道徳的・倫理的懸念を表明したり、動物福祉の改善により環境汚染や病気の伝染を減らせるという公共利益と結びつける。中国人大衆のこれら2つの立場からの考え方を理解することで、中国における畜産動物の福祉政策上の問題点を改善するとともに、中国での市場の要求に見合った動物福祉にやさしい製品をサポートできる。
アンケートの内容
アンケートは三部構成になっており、第一部には、「動物の5つの自由」を説明するテキストが掲載されていた。これは、これまでの研究により、中国人の一般大衆の大部分は、動物の福祉について限られた知識しか持っていないことが示されていたためである。知識不足により回答の信頼性が失われるおそれがあったため、回答者には「動物の5つの自由」により、動物の福祉に関する知識が与えられた。第二部には、36項目の動物の福祉に関する質問が掲載されていた。回答は全て、1(まったくそう思わない)〜5(非常にそう思う)までの5段階のリッカート尺度型の形式であった。順序効果を最小限にするために、36項目の質問は回答者ごとにランダムに並び順を変えた。また、考え方には多様な側面があり、主に感情的な側面、認識的な側面、行動的な側面の3つの側面がある。アンケートの質問内容の分類分けには、消費者の立場・市民の立場に加え、この3つの考え方の側面も用いた。第三部では、性別、年齢、学歴、月収、職業といった回答者の人口統計学的情報を集めた。
アンケートの実施方法
アンケートは2023年7月15日〜2023年8月9日の期間に、中国黒竜江省ハルビンの東北農業大学で募集した25名の大学生・大学院生の調査員によって実施された。この期間はちょうど大学の夏季休暇期間であった。調査員たちは、アンケート実施のトレーニングを受けた後、それぞれの故郷へ帰り、そこでアンケートを実施した。含まれていた地域には、25の省にまたがる119の田舎および都会の地域が含まれていた。各調査員は、少なくとも200人の回答者に対して対面式でアンケートを実施した(平均221.48人)。回答者は、18才〜70才の範囲内で、これまで動物製品を購入したり消費したことがある個人が選ばれた。集まった5,537の回答のうち、回答が欠けていたり、品質の良くない回答を除外し、最終的に合計5,284の回答を集めた。
アンケート項目
感情的な側面 消費者としての立場 | 1.私は人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉に関心がある。 |
2.私は人間の消費のために育てられている畜産動物に同情を感じる。 | |
3.私は人間の消費のために育てられている畜産動物に対する暴力の行使は道徳的に非難に値すると思う。 | |
4.私は人間の消費のために育てられている畜産動物は尊厳を持って取り扱われるべきだと思う。 | |
5.人間の消費のために育てられている畜産動物を正しく世話することを保証することは私にとって重要である。 | |
6.私は人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉を改善することは、低価格を追求することよりもより重要であると思う。 | |
感情的な側面 市民としての立場 | 7.私は畜産動物は人間と同じような肉体的感覚を有すると思う。 |
8.私は畜産動物は人間と同じように感情を感じることができると思う。 | |
9.畜産動物の福祉を改善することは、私に達成感をもたらす。 | |
10.私は畜産動物は人間と同じように、生きる権利を生まれながらにして持っていると思う。 | |
11.私は集約的な畜産方式は、畜産動物の取り扱いに関して深刻な倫理的問題をもたらすと思う。 | |
12.私は集約的な畜産方式に反対する人たちは、過度に感傷的になっているのではなく、本当の懸念に駆り立てられていると思う。 | |
認識的な側面 消費者としての立場 | 13.私は積極的に人間の消費のために育てられている畜産動物に関する問題について情報を集め続けている。 |
14.私は人間の消費のために育てられている畜産動物の生きている環境について十分に理解していると思う。 | |
15.私は輸送中の環境が、人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉に影響を与えると思う。 | |
16.私は屠殺前の慣習が、人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉に影響を与えると思う。 | |
17.私は人間の消費のために育てられている畜産動物は、居心地のよい環境にいるとき、より調子が良くなると思う。 | |
18.私は人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉を改善することが、より高品質な動物製品につながると思う。 | |
認識的な側面 市民としての立場 | 19.私は以前に「畜産動物の福祉」という語句を聞いたことがあった。 |
20.私は畜産動物の福祉という考え方を理解している。 | |
21.私は畜産動物の福祉を改善することが、人間と動物の双方に利益をもたらすと思う。 | |
22.私は学校のカリキュラムに畜産動物の福祉を含めることを支持する。 | |
23.私は現在の中国における畜産動物の福祉の水準は、先進国の水準よりも劣っていると思う。 | |
24.私は畜産動物の福祉のための法律を設けることが重要だと思う。 | |
行動的な側面 消費者としての立場 | 25.動物製品を購入するとき、畜産動物の福祉を考慮することは、私が製品を選択する上で影響を与える。 |
26.私は動物の福祉にやさしい製品を購入するために、店の選択を変えることを考慮するであろう。 | |
27.私は通常の製品よりも、定評のある動物の福祉水準を満たしている動物製品のほうが好みである。 | |
28.私は動物の福祉にやさしい動物製品に、進んで割増料金を払う意思がある。 | |
29.私は動物製品に掲載されている情報によって、その畜産動物の福祉状態を明確にすることは難しいと思う。 | |
30,私は動物の福祉にやさしい動物製品は、公式に認定され、ラベル付けされるべきだと思う。 | |
行動的な側面 市民としての立場 | 31.私は畜産動物に接触する際には、丁寧に取り扱う。 |
32.私は畜産動物の虐待を目撃したら、介入する。 | |
33.私は自分の周囲の人たちに、畜産動物の福祉について伝えたい。 | |
34.私は畜産動物の福祉の改善に関与したい。 | |
35.私は畜産動物の福祉を改善することに従事している組織へ寄付することを拒まない。 | |
36.私は畜産動物の福祉を守るための法律の実現と国の基準の制定を支持する。 |
アンケートへの回答
質問 | まったくそう思わない | そう思わない | どちらでもない | そう思う | 非常にそう思う |
1.私は人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉に関心がある。 | 354 | 550 | 1802 | 1504 | 1074 |
2.私は人間の消費のために育てられている畜産動物に同情を感じる。 | 546 | 994 | 1391 | 1294 | 1059 |
3.私は人間の消費のために育てられている畜産動物に対する暴力の行使は道徳的に非難に値すると思う。 | 172 | 359 | 592 | 1621 | 2540 |
4.私は人間の消費のために育てられている畜産動物は尊厳を持って取り扱われるべきだと思う。 | 1055 | 1443 | 1084 | 993 | 709 |
5.人間の消費のために育てられている畜産動物を正しく世話することを保証することは私にとって重要である。 | 680 | 1186 | 1240 | 1220 | 958 |
6.私は人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉を改善することは、低価格を追求することよりもより重要であると思う。 | 1206 | 1107 | 836 | 973 | 1162 |
7.私は畜産動物は人間と同じような肉体的感覚を有すると思う。 | 57 | 177 | 403 | 1860 | 2787 |
8.私は畜産動物は人間と同じように感情を感じることができると思う。 | 84 | 216 | 416 | 1824 | 2744 |
9.畜産動物の福祉を改善することは、私に達成感をもたらす。 | 922 | 877 | 2331 | 683 | 471 |
10.私は畜産動物は人間と同じように、生きる権利を生まれながらにして持っていると思う。 | 2073 | 2773 | 346 | 63 | 29 |
11.私は集約的な畜産方式は、畜産動物の取り扱いに関して深刻な倫理的問題をもたらすと思う。 | 347 | 1253 | 1692 | 1484 | 508 |
12.私は集約的な畜産方式に反対する人たちは、過度に感傷的になっているのではなく、本当の懸念に駆り立てられていると思う。 | 251 | 475 | 1510 | 1849 | 1199 |
13.私は積極的に人間の消費のために育てられている畜産動物に関する問題について情報を集め続けている。 | 2635 | 1873 | 414 | 217 | 145 |
14.私は人間の消費のために育てられている畜産動物の生きている環境について十分に理解していると思う。 | 2942 | 1957 | 246 | 83 | 56 |
15.私は輸送中の環境が、人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉に影響を与えると思う。 | 374 | 627 | 933 | 2226 | 1124 |
16.私は屠殺前の慣習が、人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉に影響を与えると思う。 | 440 | 649 | 816 | 2359 | 1020 |
17.私は人間の消費のために育てられている畜産動物は、居心地のよい環境にいるとき、より調子が良くなると思う。 | 174 | 385 | 712 | 2194 | 1819 |
18.私は人間の消費のために育てられている畜産動物の福祉を改善することが、より高品質な動物製品につながると思う。 | 158 | 272 | 540 | 2229 | 2085 |
19.私は以前に「畜産動物の福祉」という語句を聞いたことがあった。 | 2867 | 1151 | 683 | 379 | 204 |
20.私は畜産動物の福祉という考え方を理解している。 | 2943 | 1427 | 539 | 216 | 159 |
21.私は畜産動物の福祉を改善することが、人間と動物の双方に利益をもたらすと思う。 | 273 | 521 | 1083 | 2126 | 1281 |
22.私は学校のカリキュラムに畜産動物の福祉を含めることを支持する。 | 323 | 608 | 2805 | 852 | 696 |
23.私は現在の中国における畜産動物の福祉の水準は、先進国の水準よりも劣っていると思う。 | 315 | 428 | 2033 | 1393 | 1115 |
24.私は畜産動物の福祉のための法律を設けることが重要だと思う。 | 317 | 516 | 956 | 1433 | 2062 |
25.動物製品を購入するとき、畜産動物の福祉を考慮することは、私が製品を選択する上で影響を与える。 | 593 | 1415 | 989 | 1408 | 879 |
26.私は動物の福祉にやさしい製品を購入するために、店の選択を変えることを考慮するであろう。 | 657 | 1724 | 1156 | 1196 | 551 |
27.私は通常の製品よりも、定評のある動物の福祉水準を満たしている動物製品のほうが好みである。 | 275 | 667 | 1099 | 1866 | 1377 |
28.私は動物の福祉にやさしい動物製品に、進んで割増料金を払う意思がある。 | 497 | 996 | 1227 | 1405 | 1159 |
29.私は動物製品に掲載されている情報によって、その畜産動物の福祉状態を明確にすることは難しいと思う。 | 131 | 832 | 1575 | 1776 | 970 |
30,私は動物の福祉にやさしい動物製品は、公式に認定され、ラベル付けされるべきだと思う。 | 251 | 479 | 763 | 1987 | 1804 |
31.私は畜産動物に接触する際には、丁寧に取り扱う。 | 23 | 71 | 822 | 1792 | 2576 |
32.私は畜産動物の虐待を目撃したら、介入する。 | 124 | 529 | 1362 | 1207 | 2062 |
33.私は自分の周囲の人たちに、畜産動物の福祉について伝えたい。 | 613 | 862 | 1519 | 1363 | 927 |
34.私は畜産動物の福祉の改善に関与したい。 | 884 | 1443 | 1715 | 736 | 506 |
35.私は畜産動物の福祉を改善することに従事している組織へ寄付することを拒まない。 | 1023 | 1511 | 294 | 1061 | 1395 |
36.私は畜産動物の福祉を守るための法律の実現と国の基準の制定を支持する。 | 331 | 601 | 924 | 1446 | 1982 |
3つの行動の側面から見た消費者・市民の立場としての比較結果
行動の側面 | 立場 | 平均値 ± 標準偏差 | 中央値 | 比較 |
全体 | 消費者 | 58.49 ± 4.871 | 59 | Z = − 3.382, P = 0.001 |
市民 | 58.47 ± 4.573 | 59 | ||
感情的側面 | 消費者 | 19.69 ± 3.365 | 20 | Z = − 0.396, P = 0.692 |
市民 | 19.89 ± 2.266 | 20 | ||
認識的側面 | 消費者 | 18.49 ± 2.532 | 19 | Z = − 9.163, P < 0.001 |
市民 | 17.64 ± 2.547 | 18 | ||
行動的側面 | 消費者 | 20.31 ± 2.836 | 20 | Z = − 10.683, P < 0.001 |
市民 | 20.93 ± 2.988 | 21 |
人口統計学的分類から見た消費者・市民の立場としての比較結果
人口統計学的分類 | 消費者としての立場 | 市民としての立場 | 比較 | ||
平均値 ± 標準偏差 | 中央値 | 平均値 ± 標準偏差 | 中央値 | ||
男性 | 52.52 ± 4.880 | 52 | 55.37 ± 4.623 | 55 | Z = − 3.396, P < 0.001 |
女性 | 64.93 ± 4.863 | 65 | 61.80 ± 4.518 | 62 | Z = − 4.753, P < 0.001 |
18–20 歳 | 60.30 ± 4.219 | 61 | 61.05 ± 3.927 | 61 | Z = − 1.147, P = 0.147 |
21–30 歳 | 58.71 ± 4.678 | 59 | 59.08 ± 4.500 | 59 | Z = − 3.171, P = 0.002 |
31–40 歳 | 57.43 ± 5.059 | 58 | 57.61 ± 4.742 | 58 | Z = − 3.967, P < 0.001 |
41–50 歳 | 58.35 ± 5.006 | 58 | 57.52 ± 4.776 | 58 | Z = − 3.314, P = 0.002 |
51–60 歳 | 58.98 ± 4.845 | 59 | 58.54 ± 4.278 | 59 | Z = − 1.400, P = 0.001 |
61–70 歳 | 61.69 ± 4.729 | 62 | 60.32 ± 4.325 | 60 | Z = − 3.242, P = 0.002 |
中学生またはそれ以下 | 57.72 ± 4.454 | 58 | 56.73 ± 4.083 | 57 | Z = − 3.923, P < 0.001 |
高等学校 | 57.95 ± 4.922 | 58 | 57.46 ± 4.908 | 58 | Z = − 2.549, P = 0.011 |
短期大学 | 58.69 ± 4.714 | 59 | 58.60 ± 4.439 | 59 | Z = − 2.249, P = 0.032 |
大学 | 58.81 ± 5.259 | 58 | 58.64 ± 4.935 | 59 | Z = − 3.917, P < 0.001 |
大学院 | 58.89 ± 4.438 | 60 | 61.88 ± 3.698 | 61 | Z = − 2.981, P = 0.003 |
< US $500 | 54.71 ± 5.144 | 55 | 55.31 ± 5.564 | 56 | Z = − 6.583, P < 0.001 |
US $501–1000 | 55.85 ± 4.675 | 56 | 56.53 ± 4.655 | 57 | Z = − 7.556, P < 0.001 |
US $1001–1500 | 57.31 ± 4.354 | 57 | 58.66 ± 4.205 | 59 | Z = − 4.093, P < 0.001 |
US $1501–2000 | 64.22 ± 4.432 | 64 | 61.12 ± 3.687 | 61 | Z = − 4.691, P < 0.001 |
> US $2000 | 74.36 ± 4.516 | 74 | 69.29 ± 3.659 | 69 | Z = − 4.845, P < 0.001 |
都心部 | 59.17 ± 5.135 | 59 | 60.48 ± 4.968 | 60 | Z = − 2.979, P = 0.003 |
農村部 | 57.24 ± 4.344 | 57 | 54.74 ± 3.677 | 55 | Z = − 3.865, P < 0.001 |
無職 | 53.04 ± 4.153 | 53 | 55.86 ± 3.532 | 56 | Z = − 8.009, P < 0.001 |
学生 | 60.30 ± 4.904 | 60 | 63.34 ± 4.589 | 63 | Z = − 5.964, P < 0.001 |
農業 | 53.89 ± 4.050 | 54 | 52.88 ± 4.064 | 53 | Z = − 3.343, P = 0.001 |
自営業 | 59.23 ± 4.428 | 59 | 57.54 ± 4.056 | 58 | Z = − 4.318, P < 0.001 |
会社員 | 58.55 ± 5.171 | 59 | 58.03 ± 4.985 | 58 | Z = − 3.956, P < 0.001 |
退職 | 64.15 ± 5.197 | 64 | 61.98 ± 5.965 | 62 | Z = − 3.181, P = 0.001 |
Bing Jiang, Lihang Cui, Xiaoshang Deng, Hongbo Chen & Wenjie Tang
2024/03/18
Understanding the consumer-citizen gap in Chinese public attitudes toward farm animal welfare