前年度事業報告
2023年度事業報告
1 事業の成果 及び 事業の実施に関する事項
事業の成果
- 国内のケージフリーの羽数の割合が不明のままでしたが、ようやく調査を実施。(結果は1.11%(発表時))。
- 国内屠殺場の飲水設備設置割合を調査(牛の屠畜場38%、豚の屠畜場72%に飲水設備なし)。
- 糸満ハーレーのアヒル取り競争についてのメディア戦略に成功し、多くの議論を巻き起こした。
- 若い世代向けのアパレルメーカー、ハニーズ ホールディングスと、ZIN KATOが、ウールを除い てアニマルフリーになった。
- 魚のアニマルウェルフェアについて新聞、テレビで取り上げられた。
- 生産者や地域の生協やお店への働きかけ、そして多くの人々の声により、北海道のマザーズが鶏舎をケージフリーに切り替え4万羽の鶏がケージから解放された。
- 16の機関投資家、34の銀行・信用金庫と話し合いを行い、9割以上がアニマルウェルフェアの情報を積極的にビジネスに活かすことを示唆。結果をレポート「ESG投資とアニマルウェルフェア」にまとめた。
- 朝日新聞でのアニマルウェルフェア特集で、初めてベターチキン(肉用鶏のよりマシなチキンの規格)が取り上げられた。
- 採卵鶏のオスひよこについての農林水産委員会での質問後、卵内雌雄鑑別法への助成、5億円にアップ。
- 味の素、イオンがオリジナルブランドの平飼い卵マヨネーズを販売し、ケージフリーに向けた取り組みを行った。
- 丸大食品がアニマルウェルフェアのポリシーを発表し、大手ハム会社5社がすべてが妊娠ストールフリーにむかうことが確定した。
事業の実施状況
(1)特定非営利活動に係る事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事人数 | 受益対象者 |
1:野生動物の保護に関する事業 | |||||
調査・啓発・要望 |
| 通期 | 茨城県 | 2人 | 野生動物保護に関心のある人々 |
2:アニマルライツ・アニマルウェルフェアに関する事業 | |||||
2-1:動物問題全般に関わる事業 | |||||
行政に対する取り組み |
| ||||
啓発 |
| 通期 | 東京都、岩手、愛知、兵庫、名古屋、埼玉 | 20人 | 動物の問題、現状を知らない人約50万人 |
人材育成に関する取り組み |
| 通期 | 全国 | 6人 | 動物問題、持続可能性に関心のある人 |
持続可能性・消費者倫理に関する取り組み |
| 通期 | 東京 | 2人 | 動物問題、エシカル消費、環境問題等に関心のある人 |
問い合わせ対応 |
| 通期 | 東京 | 4人 | 200人 |
2-2:パートナー動物に関する事業 | |||||
行政への取り組み |
| 通期 | 東京 | 1人 | 国会議員、環境省、動物問題に関心のある人、神奈川県民 |
啓発 |
| 通年 | 東京 | 3人 | 動物の現状を知らない約1万人 |
2-3:畜産と環境に関する事業 | |||||
啓発 |
| 通年 | 東京 | 5人 | 動物の問題、現状を知らない人約55万万人 |
行政に向けた取り組み |
| 通年 | 東京 | 3人 | 不特定多数 |
調査 |
| 通年 | 東京・大阪 | 90人 | 不特定多数 |
企業に向けた取り組み |
| 通年 | 東京 | 20人 | 不特定多数 |
2-4:衣類等の素材になる動物に関する事業 | |||||
啓発 |
| 通年 | 東京 | 10人 | 毛皮の問題、ファッションに関心を持つ人約40万人 |
企業に対する取り組み |
| 通年 | 東京 | 2人 | 毛皮や衣類、ファッションに関心を持つ人 |
国際協力 |
| 通年 | 東京 | 1人 | 毛皮動物の問題に関心を持つ世界中の人 |
2-5:実験に利用される動物に関する事業 | |||||
啓発 |
| 通年 | 東京 | 1人 | 不特定多数 |
2-6:展示動物に関する事業 | |||||
啓発 |
| 通期 | 全国 | 2人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
行政・企業等に対する取り組み |
| 通期 | 全国 | 2人 | 動物の問題、現状を知らない人 |
3:菜食と健康に関する事業 | |||||
啓発 |
| 通期 | 全国 | 15人 | エシカル消費やヴィーガンに興味のある10万人 |
4:目的を達成するための広報事業 : 報告は2に含みます |
(2)その他の事業
事業名 | 事業内容 | 期間 | 事業場所 | 従事者人数 | 受益対象者 |
物品販売事業 | 動物問題を啓発することを目的とした本とアピールグッズの販売を行なった | 通期 | 東京 | 3人 | 動物問題に関心のある人々 |
活 動 計 算 書 | |||
[税込](単位:円) | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | 自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日 | ||
非営利事業 | 収益事業 | 計 | |
【経常収益】 | |||
【受取会費】 | |||
一般会員(賛助)受取会費 | 1,584,000 | ||
一般会員(正)受取会費 | 1,080,000 | ||
ライト会員受取会費 | 630,180 | ||
サポート会員(賛助)受取会費 | 1,020,000 | ||
サポート会員(正)受取会費 | 324,000 | ||
学生会員(賛助)受取会費 | 18,000 | 4,656,180 | |
【受取寄付金】 | |||
受取寄付金 | 18,401,851 | 18,401,851 | |
受取寄付金・豚 | 1,001,300 | 1,001,300 | |
【受取助成金等】 | |||
受取助成金 | 95,279 | 95,279 | |
【事業収益】 | |||
事業 収益 | 178,634 | ||
講師料・原稿料 | 1,151,388 | 1,330,022 | |
【その他収益】 | |||
受取 利息 | 720 | ||
受取手数料 | 561,810 | ||
為替 差益 | 23,773 | 586,303 | |
経常収益 計 | 25,892,301 | 178,634 | 26,070,935 |
【経常費用】 | |||
【事業費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当(事業) | 14,325,766 | 2,075 | |
役員報酬(事業) | 2,845,550 | 23,433 | |
法定福利費(事業) | 2,725,215 | 8,627 | |
福利厚生費(事業) | 5,071 | 53 | |
人件費計 | 19,901,602 | 34,188 | 19,935,790 |
(その他経費) | |||
広告・宣伝費(事業) | 566,186 | ||
印刷製本費(事業) | 701,722 | ||
動物医療費保護費 | 199,644 | ||
会 議 費(事業) | 97,047 | ||
会場費(事業) | 72,011 | ||
旅費交通費(事業) | 1,221,146 | ||
調査費(事業) | 275,057 | ||
車 両 費(事業) | 249,756 | ||
通信運搬費(事業) | 772,233 | 109,085 | |
新聞図書費(事業 | 7,159 | ||
消耗品費(事業) | 180,304 | 21 | |
備品(事業) | 109,997 | ||
IT関連費(事業) | 838,358 | 6,013 | |
水道光熱費(事業) | 34,443 | 363 | |
地代 家賃(事業) | 1,243,068 | 12,948 | |
減価償却費(事業) | 43,240 | 452 | |
諸 会 費(事業) | 316,657 | ||
租税 公課(事業) | 6,274 | 9 | |
支払手数料(事業) | 173,220 | 11,256 | |
外 注 費(事業) | 214,170 | 582 | |
その他経費計 | 7,321,692 | 140,729 | 7,462,421 |
事業費 計 | 27,223,294 | 174,917 | 27,398,211 |
【管理費】 | |||
(人件費) | |||
給料 手当(管理) | 1,002,230 | ||
役員報酬(管理) | 70,317 | ||
法定福利費(管理) | 25,855 | ||
福利厚生費(管理) | 8,828 | ||
人件費計 | 1,107,230 | ||
(その他経費) | |||
印刷製本費(管理) | 20 | ||
旅費交通費(管理) | 26,100 | ||
通信運搬費(管理) | 16,707 | ||
消耗品費(管理) | 11,298 | ||
IT関連費(管理) | 82,669 | ||
水道光熱費(管理) | 1,076 | ||
地代 家賃(管理) | 38,844 | ||
減価償却費(管理) | 1,351 | ||
租税 公課(管理) | 26 | ||
支払手数料(管理) | 17,191 | ||
外 注 費(管理) | 1,748 | ||
その他経費計 | 197,030 | ||
1,304,260 | |||
管理費 計 | 1,304,260 | ||
経常費用 計 | 28,702,471 | ||
当期経常増減額 | △ 2,631,536 | ||
【経常外収益】 | |||
経常外収益 計 | 0 | ||
【経常外費用】 | |||
経常外費用 計 | 0 | ||
税引前当期正味財産増減額 | △ 2,631,536 | ||
法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | ||
経理区分振替額 | 3,717 | △ 3,717 | |
当期正味財産増減額 | △ 2,701,536 | ||
前期繰越正味財産額 | 107,486,945 | ||
次期繰越正味財産額 | 104,785,409 |
貸 借 対 照 表 | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | [税込](単位:円) | ||
全事業所 | 2024年 3月31日 現在 | ||
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
【流動資産】 | 【流動負債】 | ||
(現金・預金) | 未 払 金 | 1,280,616 | |
現 金 | 494,501 | 預 り 金 | 153,108 |
PAYPAL円 | 495,526 | 未払法人税等 | 70,000 |
ゆうちょ・総合口座 | 15,167,400 | 流動負債 計 | 1,503,724 |
PAYPALドル | 91,577 | 負債合計 | 1,503,724 |
ゆうちょ・127583 | 42,598,255 | 正 味 財 産 の 部 | |
ゆうちょ・18536 | 917,319 | 【正味財産】 | |
ゆうちょ・189160AD | 1,262,126 | 前期繰越正味財産額 | 107,486,945 |
三菱東京UFJ銀行 | 40,077,902 | 当期正味財産増減額 | △ 2,701,536 |
現金・預金 計 | 101,104,606 | 正味財産 計 | 104,785,409 |
(棚卸資産) | 正味財産合計 | 104,785,409 | |
貯 蔵 品 | 392,462 | ||
棚卸資産 計 | 392,462 | ||
(その他流動資産) | |||
前 払 金 | 4,538,500 | ||
その他流動資産 計 | 4,538,500 | ||
流動資産合計 | 106,035,568 | ||
【固定資産】 | |||
(有形固定資産) | |||
什器 備品 | 67,565 | ||
有形固定資産 計 | 67,565 | ||
(投資その他の資産) | |||
敷 金 | 186,000 | ||
投資その他の資産 計 | 186,000 | ||
固定資産合計 | 253,565 | ||
資産合計 | 106,289,133 | 負債及び正味財産合計 | 106,289,133 |
財 産 目 録 | |||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | [税込](単位:円) | ||
全事業所 | 2024年 3月31日 現在 | ||
《資産の部》 | |||
【流動資産】 | |||
(現金・預金) | |||
現 金 | 494,501 | ||
PAYPAL円 | 495,526 | ||
ゆうちょ・総合口座 | 15,167,400 | ||
PAYPALドル | 91,577 | ||
ゆうちょ・127583 | 42,598,255 | ||
ゆうちょ・18536 | 917,319 | ||
ゆうちょ・189160AD | 1,262,126 | ||
三菱東京UFJ銀行 | 40,077,902 | ||
現金・預金 計 | 101,104,606 | ||
(棚卸資産) | |||
貯 蔵 品 | 392,462 | ||
棚卸資産 計 | 392,462 | ||
(その他流動資産) | |||
前 払 金 | 4,538,500 | ||
その他流動資産 計 | 4,538,500 | ||
流動資産合計 | 106,035,568 | ||
【固定資産】 | |||
(有形固定資産) | |||
什器 備品 | 67,565 | ||
有形固定資産 計 | 67,565 | ||
(投資その他の資産) | |||
敷 金 | 186,000 | ||
投資その他の資産 計 | 186,000 | ||
固定資産合計 | 253,565 | ||
資産の部 合計 | 106,289,133 | ||
《負債の部》 | |||
【流動負債】 | |||
未 払 金 | 1,280,616 | ||
預 り 金 | 153,108 | ||
雇用保険料 | (121,708) | ||
住民税 | (△ 15,700) | ||
所得税 | (47,100) | ||
未払法人税等 | 70,000 | ||
流動負債 計 | 1,503,724 | ||
負債の部 合計 | 1,503,724 | ||
正味財産 | 104,785,409 |
財務諸表の注記 | |||||||
特定非営利活動法人 アニマルライツセンター | 2024年 3月31日 現在 | ||||||
【重要な会計方針】 | |||||||
財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人 | |||||||
会計基準協議会)によっています。 | |||||||
(1).棚卸資産の評価基準及び評価方法 | |||||||
最終仕入れ原価法 | |||||||
(2).固定資産の減価償却の方法 | |||||||
固定資産はありません | |||||||
(3).引当金の計上基準 | |||||||
引当金は計上していません。 | |||||||
(4).施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理 | |||||||
該当ありません。 | |||||||
(5).ボランティアによる役務の提供 | |||||||
財務諸表に計上していません。 | |||||||
(6).消費税等の会計処理 | |||||||
消費税等の会計処理は税込み方式によっています。 | |||||||
【会計方針の変更】 | |||||||
ありません。 | |||||||
【事業費の内訳】 | |||||||
事業費の区分は別紙の通りです。 | |||||||
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。 | |||||||
【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】 | |||||||
該当ありません。 | |||||||
[税込](単位:円) | |||||||
内容 | 金額 | 算定方法 | |||||
【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】 | |||||||
[税込](単位:円) | |||||||
内容 | 金額 | 算定方法 | |||||
【使途等が制約された寄付等の内訳】 | |||||||
[税込](単位:円) | |||||||
内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 | ||
豚の保護施設のため | 0 | 1,001,300 | 1,001,300 | ||||
合計 | |||||||
【固定資産の増減内訳】 | |||||||
[税込](単位:円) | |||||||
科目 | 期首取得価額 | 取得 | 減少 | 期末取得価額 | 減価償却累計額 | 期末帳簿価額 | |
什器備品 | 14,760 | 14,760 | 73,195 | 67565 | |||
合計 | 14,760 | 14,760 | 73,195 | 67565 | |||
【借入金の増減内訳】 | |||||||
[税込](単位:円) | |||||||
科目 | 期首残高 | 当期借入 | 当期返済 | 期末残高 | |||
合計 | 0 | ||||||
【役員及びその近親者との取引の内容】 | |||||||
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。 | |||||||
[税込](単位:円) | |||||||
科目 | 財務諸表に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人等との取引 | ||||
(活動計算書) | |||||||
活動計算書計 | |||||||
【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らか | |||||||
にするために必要な事項】 | |||||||
・ 事業費と管理費の按分方法 | |||||||
共通経費を事業費と管理費に按分 | |||||||
事業実態に合わせ、事業費(1:0% 2:87% 3:8% 4:0% その他事業:1%) 管理費:3%とする |